El piloto de Rufino se quedó con la ultima clasificación del año dentro del TC Pista Mouras y ahora quedó a 9,5 puntos de Gastón Iansa, quien clasificó tercero.
Faustino Cifre, con el Ford de su propio equipo registró un tiempo de 1:27.727 para dominar la ultima clasificación de la temporada. En el segundo lugar terminó Genaro Rasetto, con la Dodge del equipo Rus Med Team, quedando a 54 milésimas. En el tercer lugar terminó Gastón Iansa, con el Chevrolet del JP Carrera, quedando a 61 milésimas. En el cuarto lugar terminó Santiago Biagi, con la Dodge del Rus Med Team, quedando a 159 centésimas y en el quinto lugar se ubicó Marcó Dianda, con la Dodge del Galarza Racing, quedando a 243 centésimas.
Completaron los diez primeros: Joaquín Torres, Benjamín Ochoa, Nahuel Cordone, Sebastián Gallo y Thomas Pozner.
La actividad continuará con las series que se pondrán en marcha a las 17:20 hs.
Clasificación – TCPM – La Plata
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 4 | 01;27.727 | |
| 2 | 66 | RASETTO GENARO | DODGE | 4 | 01;27.781 | 0.054 |
| 3 | 55 | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;27.788 | 0.061 |
| 4 | 67 | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 5 | 01;27.885 | 0.158 |
| 5 | 147 | DIANDA MARCO | DODGE | 4 | 01;27.970 | 0.243 |
| 6 | 68 | TORRES JOAQUÍN | CHEVROLET | 5 | 01;28.142 | 0.415 |
| 7 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 3 | 01;28.266 | 0.539 |
| 8 | 127 | CORDONE NAHUEL | FORD | 4 | 01;28.452 | 0.725 |
| 9 | 87 | GALLO SEBASTIAN | FORD | 4 | 01;28.467 | 0.740 |
| 10 | 44 | POZNER THOMAS | DODGE | 4 | 01;28.467 | 0.740 |
| 11 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 4 | 01;28.531 | 0.804 |
| 12 | 133 | BERNASCONI FELIPE | CHEVROLET | 4 | 01;28.725 | 0.998 |
| 13 | 78 | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 4 | 01;28.868 | 1.141 |
| 14 | 117 | SAPIENZA JUAN | FORD | 4 | 01;29.006 | 1.279 |
| 15 | 69 | TREBBIANI LUCIANO | CHEVROLET | 5 | 01;29.031 | 1.304 |
| 16 | 53 | PROVENS EUGENIO | FORD | 4 | 01;29.262 | 1.535 |
| 17 | 222 | BERALDI MARCELO | FORD | 4 | 01;31.116 | 3.389 |
| 18 | 139 | ALBA GASTON | CHEVROLET | 2 | 01;31.125 | 3.398 |
| 19 | 119 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 4 | 01;31.138 | 3.411 |
| 20 | 100 | FORTE LEONARDO | FORD | 3 | 01;31.195 | 3.468 |
| 21 | 114 | ARRIGONI SANTIAGO | FORD | 4 | 01;31.449 | 3.722 |
| 22 | 165 | VARELA EZEQUIEL HERNAN | FORD | 2 | 01;31.705 | 3.978 |
| 23 | 20 | GOYA NÉSTOR OMAR | DODGE | 4 | 01;31.753 | 4.026 |
| 24 | 16 | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 4 | 01;32.705 | 4.978 |
| 25 | 105 | BORGERT MANUEL | FORD | 0 | 00;00.000 | |
| PROMEDIO: 175,020 Km/h | ||||||
| SIN TIEMPO: NRO 105 (BORGERT) | ||||||
N.S









