En un final para el infarto, Faustino Cifre se llevó la victoria y se consagra campeón, pero en los últimos metros Genaro Rasetto se despistó y Gastón Iansa lo pudo superar en la ultima curva y salir campeón.
Cuando parecía que el campeonato se iba para Rufino, Genaro Rasetto que era el tercero en discordia en la definición del campeonato empezó a tener problema en la Dodge del Rus Med Team y lo pudo superar antes de la ultima curva para llevarse el segundo lugar y el campeonato. En el tercer lugar arribó Genaro Rasetto, reportando una pinchadura en la última vuelta.
En el cuarto lugar terminó Santiago Biagi, con la Dodge del Rus Med Team y en el quinto lugar finalizó Marco Dianda.
Completaron los diez primeros: Benjamín Ochoa, Nahuel Cordone, Joaquín Torres, Thomas Pozner y Manuel Borgert.
Final – TC Pista Mouras – La Plata
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 14 | 21;05.689 | |
2 | 55 | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 14 | 21;07.889 | 2.200 |
3 | 66 | RASETTO GENARO | DODGE | 14 | 21;08.254 | 2.565 |
4 | 67 | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 14 | 21;09.108 | 3.419 |
5 | 147 | DIANDA MARCO | DODGE | 14 | 21;10.808 | 5.119 |
6 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 14 | 21;11.457 | 5.768 |
7 | 127 | CORDONE NAHUEL | FORD | 14 | 21;15.524 | 9.835 |
8 | 68 | TORRES JOAQUÍN | CHEVROLET | 14 | 21;15.859 | 10.170 |
9 | 44 | POZNER THOMAS | DODGE | 14 | 21;17.846 | 12.157 |
10 | 105 | BORGERT MANUEL | FORD | 14 | 21;18.297 | 12.608 |
11 | 133 | BERNASCONI FELIPE | CHEVROLET | 14 | 21;19.102 | 13.413 |
12 | 69 | TREBBIANI LUCIANO | CHEVROLET | 14 | 21;24.573 | 18.884 |
13 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 14 | 21;27.332 | 21.643 |
14 | 53 | PROVENS EUGENIO | FORD | 14 | 21;29.453 | 23.764 |
15 | 222 | BERALDI MARCELO | FORD | 14 | 21;52.017 | 46.328 |
16 | 20 | GOYA NÉSTOR OMAR | DODGE | 14 | 21;53.708 | 48.019 |
17 | 114 | ARRIGONI SANTIAGO | FORD | 14 | 21;59.693 | 54.004 |
18 | 119 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 14 | 22;06.212 | 1;00.523 |
19 | 78 | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 14 | 22;19.724 | 1;14.035 |
20 | 139 | ALBA GASTON | CHEVROLET | 13 | 22;12.976 | 1 VTA |
21 | 117 | SAPIENZA JUAN | FORD | 12 | 18;31.160 | 2 VTAS |
22 | 16 | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 11 | 18;12.568 | 3 VTAS |
23 | 165 | VARELA EZEQUIEL HERNAN | FORD | 7 | 11;46.866 | 7 VTAS |
24 | 87 | GALLO SEBASTIAN | FORD | 5 | 07;55.516 | 9 VTAS |
25 | 100 | FORTE LEONARDO | FORD | 2 | 03;09.529 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 169,833 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 144 (CIFRE) Vta 2 en 1:29.864 a 170,858 Km/h |