El piloto de Rufino se llevó su tercera victoria de la temporada y quedó a solo un punto de Gastón Iansa en el campeonato. Lo escoltaron Manuel Borgert y Genaro Rasetto.
Faustino Cifre, con el Ford, dominó de punta a punta la competencia final del TC Pista Mouras en La Plata. En el segundo lugar terminó Manuel Borgert, con el Ford del equipo de Mariano Werner. En el tercer lugar terminó Genaro Rasetto, con la Dodge del Rus Med Team. En el cuarto lugar terminó Joaquín Torres, con el Chevrolet del equipo Las Toscas Racing y en el quinto lugar terminó Alan Denis Cifre, con el Ford del equipo G129.
Completaron los diez primeros: Marco Dianda, Benjamín Ochoa, Nahuel Cordone, Thomas Pozner y Nicanor Santilli Pazos.
Por su parte, Gastón Iansa, puntero del campeonato terminó 14°.
El campeonato sigue liderado por Gastón Iansa con 130,5 puntos, seguido por Faustino Cifre con 129,5 puntos y en el tercer lugar se ubica Benjamín Ochoa, con la misma cantidad de puntos.
Final – TC Pista Mouras – La Plata
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 14 | 21;03.691 | |
2 | 105 | BORGERT MANUEL | FORD | 14 | 21;04.024 | 0.333 |
3 | 66 | RASETTO GENARO | DODGE | 14 | 21;04.928 | 1.237 |
4 | 68 | TORRES JOAQUÍN | CHEVROLET | 14 | 21;07.183 | 3.492 |
5 | 78 | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 14 | 21;13.180 | 9.489 |
6 | 147 | DIANDA MARCO | DODGE | 14 | 21;13.633 | 9.942 |
7 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 14 | 21;14.147 | 10.456 |
8 | 127 | CORDONE NAHUEL | FORD | 14 | 21;15.239 | 11.548 |
9 | 44 | POZNER THOMAS | DODGE | 14 | 21;15.508 | 11.817 |
10 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 14 | 21;15.728 | 12.037 |
11 | 67 | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 14 | 21;15.975 | 12.284 |
12 | 87 | GALLO SEBASTIAN | FORD | 14 | 21;18.964 | 15.273 |
13 | 53 | PROVENS EUGENIO | FORD | 14 | 21;25.245 | 21.554 |
14 | 55 | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 14 | 21;40.386 | 36.695 |
15 | 69 | TREBBIANI LUCIANO | CHEVROLET | 14 | 21;51.021 | 47.330 |
16 | 20 | GOYA NÉSTOR OMAR | DODGE | 13 | 21;14.941 | 1 VTA |
17 | 222 | BERALDI MARCELO | FORD | 13 | 21;37.684 | 1 VTA |
18 | 119 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 9 | 15;56.520 | 5 VTAS |
19 | 117 | SAPIENZA JUAN | FORD | 7 | 10;43.463 | 7 VTAS |
20 | 133 | BERNASCONI FELIPE | CHEVROLET | 6 | 09;05.033 | 8 VTAS |
21 | 124 | PALOTINI LEONARDO | DODGE | 5 | 09;01.937 | 9 VTAS |
22 | 16 | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 1 | 02;29.157 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 170,102 Km/h |
N.S