El piloto de la costa atlántica aprovechó la circunstancia de pista y se quedó con la pole dentro del TC Pista en Termas de Río Hondo, siendo la primera de la marca japonesa en la categoría. Lo escoltaron Marcos Castro y José Rasuk.

José Hernán Palazzo escribió su nombre dentro de la historia del TC Pista, logrando la primera pole para Toyota en la divisional. EL pinamarense registró un tiempo de 1:57.438, aprovechando la mejor condición de pista en su tanda, debido a la humedad y la lluvia, que aparecía por momentos en el circuito. En el segundo lugar quedó Marcos Castro, con el Ford del equipo de los hermanos Álvarez, quedando a 760 centésimas. En el tercer lugar quedó José Rasuk, compañero de estructura de Palazzo en el Dole Racing, quedando a 868 centésimas. En el cuarto lugar se ubicó Facundo Chapur, quien le sacaron el mejor tiempo por exceder los limites de punta, quedando con su segunda mejor vuelta a 1.202 y en el  quinto lugar quedó Agustín Martínez, con el Ford de su propio equipo, quedando a 1.470.

Completaron los diez primeros: Diego Azar, Rodrigo Lugón, Sebastián Salse, Ian Reutemann y Gabriel Gandulia.

La actividad continuará con las series que se pondrán en marcha a las 17:10 hs.

Clasificación – TC Pista – Termas de Río Hondo

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 119 PALAZZO HERNÁN Y 3 01;57.438
2 193 CASTRO MARCOS FORD 3 01;58.198 0.760
3 131 RASUK JOSÉ DODGE 3 01;58.306 0.868
4 4 CHAPUR FACUNDO TORINO 3 01;58.640 1.202
5 11 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD 3 01;58.917 1.479
6 9 AZAR DIEGO TORINO 3 01;58.979 1.541
7 113 LUGÓN RODRIGO FORD 3 01;59.022 1.584
8 18 SALSE SEBASTIÁN DODGE 3 01;59.227 1.789
9 100 REUTEMANN IAN CHEVROLET 3 01;59.252 1.814
10 21 GANDULIA GABRIEL FORD 3 01;59.254 1.816
11 178 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 3 01;59.485 2.047
12 27 VALLE MARIO CHEVROLET 3 01;59.502 2.064
13 94 DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE 3 01;59.666 2.228
14 6 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET 3 01;59.914 2.476
15 54 COTIGNOLA LUCIANO TORINO 3 02;00.261 2.823
16 55 DOMENECH ALFONSO TORINO 3 02;00.275 2.837
17 3 OLMEDO JEREMÍAS FORD 2 02;00.275 2.837
18 137 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 3 02;00.593 3.155
19 107 MARTÍNEZ TOBÍAS CHEVROLET 3 02;00.736 3.298
20 123 REYNOSO SEBASTIÁN FORD 3 02;00.749 3.311
21 129 PILO JUAN PABLO FORD 3 02;00.753 3.315
22 101 WEIMANN ALEJANDRO TORINO 4 02;01.113 3.675
23 140 CHANSARD GASPAR DODGE 3 02;01.177 3.739
24 12 VALLE LUCAS DODGE 3 02;01.199 3.761
25 109 MOSCARDINI NICOLÁS FORD 3 02;01.868 4.430
26 8 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET 3 02;01.921 4.483
27 117 ABDALA TOMÁS FORD 4 02;02.218 4.780
28 116 MICHELOUD THOMAS FORD 3 02;02.313 4.875
29 44 BUNDZIAK RUDI CHEVROLET 3 02;02.427 4.989
30 86 MACEIRA JUAN IGNACIO CHEVROLET 2 02;02.611 5.173
31 14 DE BRABANDERE AGUSTÍN FORD 3 02;02.827 5.389
32 60 TETI JERÓNIMO TORINO 3 02;03.168 5.730
33 71 BREZZO TOMÁS FORD 3 02;03.451 6.013
34 88 DEAMBROSI FRANCO FORD 3 02;04.402 6.964
PROMEDIO: 147,264 Km/h

N.S