El cordobés consiguió su segundo triunfo consecutivo en el trazado de Termas de Río Hondo. Completaron el podio Agustín Martínez y Jeremías Olmedo.
Facundo Chapur aprovechó el inicio de la competencia para superar a Hernán Palazzo y pudo hacer una diferencia para lograr su segundo triunfo en Termas de Río Hondo, un circuito que le cae muy bien. Además, gran momento del A&P Competición que ganó la fecha pasada con Juan Manuel Tomasello y ahora con el piloto cordobés. En el segundo lugar terminó Agustín Martínez, quien aprovechó la circunstancia para sumar y descontar puntos al puntero del campeonato Tobías Martínez, que se recuperó en la final y pudo avanzar para finalizar 13°. En el tercer lugar finalizó Jeremías Olmedo, de gran avance y sobre del final lo intentó con el entrerriano sin éxito. En el cuarto lugar terminó José Rasuk, de gran trabajo para el piloto de Pergamino, consiguiendo su mejor resultado en la categoría y en el quinto lugar terminó Lautaro De La Iglesia, con la Dodge del equipo de Rodolfo Di Meglio.
Completaron los diez primeros: Matías Canapino, Marcos Castro, Rodrigo Lugón, Sebastián Salse y Gaspar Chansard.
El campeonato es liderado por Tobías Martínez con 226 puntos, seguido por Agustín Martínez con 191 puntos y en el tercer lugar finalizó Rodrigo Lugón con 182,5 puntos.
La próxima fecha será el 11 de junio en Rafaela.
Final – TC Pista- Termas De Río Hondo
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 4 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 20 | 37;00.066 | |
2 | 11 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 20 | 37;06.834 | 6.768 |
3 | 3 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 20 | 37;07.226 | 7.160 |
4 | 131 | RASUK JOSÉ | DODGE | 20 | 37;12.393 | 12.327 |
5 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 20 | 37;14.153 | 14.087 |
6 | 6 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 20 | 37;16.337 | 16.271 |
7 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 20 | 37;21.457 | 21.391 |
8 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 20 | 37;22.434 | 22.368 |
9 | 18 | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 20 | 37;30.548 | 30.482 |
10 | 140 | CHANSARD GASPAR | DODGE | 20 | 37;31.132 | 31.066 |
11 | 12 | VALLE LUCAS | DODGE | 20 | 37;31.674 | 31.608 |
12 | 55 | DOMENECH ALFONSO | TORINO | 20 | 37;31.852 | 31.786 |
13 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 20 | 37;32.158 | 32.092 |
14 | 109 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 20 | 37;33.203 | 33.137 |
15 | 14 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 20 | 37;35.207 | 35.141 |
16 | 27 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 20 | 37;36.691 | 36.625 |
17 | 8 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 20 | 37;38.044 | 37.978 |
18 | 71 | BREZZO TOMÁS | FORD | 20 | 37;45.209 | 45.143 |
19 | 60 | TETI JERÓNIMO | TORINO | 20 | 37;47.839 | 47.773 |
20 | 101 | WEIMANN ALEJANDRO | TORINO | 20 | 37;52.092 | 52.026 |
21 | 88 | DEAMBROSI FRANCO | FORD | 20 | 37;54.635 | 54.569 |
22 | 116 | MICHELOUD THOMAS | FORD | 20 | 37;58.243 | 58.177 |
23 | 129 | PILO JUAN PABLO | FORD | 20 | 37;59.312 | 59.246 |
24 | 54 | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 20 | 38;01.539 | 1;01.473 |
25 | 86 | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 20 | 38;04.035 | 1;03.969 |
26 | 117 | ABDALA TOMÁS | FORD | 20 | 38;04.124 | 1;04.058 |
27 | 100 | REUTEMANN IAN | CHEVROLET | 20 | 38;15.498 | 1;15.432 |
28 | 123 | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 20 | 38;22.461 | 1;22.395 |
29 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 20 | 38;30.506 | 1;30.440 |
30 | 137 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 20 | 38;35.995 | 1;35.929 |
31 | 21 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 17 | 32;01.713 | 3 VTAS |
32 | 9 | AZAR DIEGO | TORINO | 10 | 30;51.342 | 10 VTAS |
33 | 119 | PALAZZO HERNÁN | Y | 8 | 14;49.407 | 12 VTAS |
34 | 44 | BUNDZIAK RUDI | CHEVROLET | 4 | 08;01.587 | 16 VTAS |
PROMEDIO: 155,801 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 4 (CHAPUR) Vta 2 en 1:48.618 a 159,222 Km/h |
N.S