El equipo alemán fue el dominador del primer ensayo oficial para la Formula 1 en Miami, siendo George Russell el encargado de hacer el mejor tiempo, seguido por Lewis Hamilton y Charles Leclerc.
Sobre el final de la tanda, los Mercedes encabezaron la primera tanda de entrenamientos en Miami, con George Rusell registrando un tiempo de 1:30.125. En el segundo lugar quedó Lewis Hamilton, quedando a 212 centésimas de su compañero de equipo. En el tercer lugar quedó Charles Leclerc, con la Ferrari, quedando a 324 centésimas. En el cuarto lugar quedó Max Verstappen, quien había dominado gran parte del entrenamiento, a una diferencia de 424 centésimas y en el quinto lugar se ubicó Carlos Sainz, con la Ferrari, quedando a 868 centésimas.
Completaron los diez primeros: Fernando Alonso, Nico Hulkemberg ( Generó la bandera roja por un despiste y posterior golpe al muro), Pierre Gasly, Sergio Pérez y Lance Stroll.
El segundo entrenamientos se pondrá en marcha a las 18:30 hs.
FP1- Formula 1 – Miami
|
Pos.
|
Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | V. |
|
|
G. Russell | Mercedes | 1’30″125 | 16 | |
| 2º | L. Hamilton | Mercedes | 1’30″337 | +00″212 | 22 |
| 3º | C. Leclerc | Ferrari | 1’30″449 | +00″324 | 21 |
| 4º | M. Verstappen | Red Bull | 1’30″549 | +00″424 | 18 |
| 5º | C. Sainz | Ferrari | 1’30″993 | +00″868 | 19 |
| 6º | F. Alonso | Aston Martin | 1’31″231 | +01″106 | 20 |
| 7º | N. Hulkenberg | Haas | 1’31″392 | +01″267 | 14 |
| 8º | P. Gasly | Alpine | 1’31″414 | +01″289 | 16 |
| 9º | S. Perez | Red Bull | 1’31″566 | +01″441 | 18 |
| 10º | L. Stroll | Aston Martin | 1’31″581 | +01″456 | 20 |
| 11º | E. Ocon | Alpine | 1’31″677 | +01″552 | 23 |
| 12º | O. Piastri | McLaren | 1’31″810 | +01″685 | 20 |
| 13º | K. Magnussen | Haas | 1’31″853 | +01″728 | 21 |
| 14º | A. Albon | Williams | 1’31″903 | +01″778 | 21 |
| 15º | L. Norris | McLaren | 1’31″997 | +01″872 | 20 |
| 16º | G. Zhou | Alfa Romeo | 1’32″134 | +02″009 | 18 |
| 17º | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 1’32″169 | +02″044 | 26 |
| 18º | L Sargeant | Williams | 1’32″619 | +02″494 | 23 |
| 19º | V. Bottas | Alfa Romeo | 1’32″865 | +02″740 | 20 |
| 20º | N. De Vries | AlphaTauri | 1’34″637 | +04″512 | 10 |
N.S








