Andrés Jakos logró su segundo triunfo dentro de la categoría, aprovechando el toque entre Omar Martínez y Juan Pablo Gianini en la vuelta 10, después del relanzamiento. Completaron el podio, Valentín Aguirre, que es el nuevo líder de la Copa Shell y Marcos Quijada.
Andrés Jakos sumó su segundo triunfo dentro de las TC Pickup, aprovechando el toque entre Omar Martínez y Juan Pablo Gianini, luego de un relanzamiento en la vuelta 10. Supo contener los ataques de Valentín Aguirre y sumo fuerte para mantener vivas sus chances en el campeonato. En el segundo lugar terminó Valentín Aguirre, que hizo negocio tras la eliminación de carrera entre Martínez y Gianini, siendo el de Arrecifes el nuevo líder de la Copa Shell. En el tercer lugar terminó Marcos Quijada, logrando su mejor resultado en la categoría. En el cuarto lugar terminó Mauricio Lambiris, con la Toyota Hilux del equipo LCA Racing y en el quinto lugar terminó Hernán Palazzo, con la Toyota Hilux del Dole Racing.
Completaron los diez primeros: Santiago Álvarez, Facundo Chapur, Nicolás Pezzecchi, Federico Pérez y Gastón Mazzacane.
Copa Shell: El líder es Valentín Aguirre con 100 puntos. En el segundo lugar esta Omar Martínez con 91 puntos. En el tercer lugar esta Agustín Martínez con 84 puntos. En el cuarto lugar esta Juan Pablo Gianini con 83 puntos. En el quinto lugar esta Hernán Palazzo con 79 puntos.
Final – TC Pickup – La Plata
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 2 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 18 | 30;38.983 | |
| 2 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | VOLKSWAGEN | 18 | 30;41.766 | 2.783 |
| 3 | 197 | QUIJADA MARCOS | TOYOTA | 18 | 30;42.084 | 3.101 |
| 4 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | TOYOTA | 18 | 30;42.359 | 3.376 |
| 5 | 119 | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 18 | 30;42.701 | 3.718 |
| 6 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | VOLKSWAGEN | 18 | 30;43.235 | 4.252 |
| 7 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TOYOTA | 18 | 30;43.882 | 4.899 |
| 8 | 6 | PEZZUCCHI NICOLÁS | NISSAN | 18 | 30;44.196 | 5.213 |
| 9 | 7 | PÉREZ FEDERICO | FORD | 18 | 30;48.644 | 9.661 |
| 10 | 8 | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 18 | 30;48.815 | 9.832 |
| 11 | 317 | IRIBARNE FEDERICO | TOYOTA | 18 | 30;51.782 | 12.799 |
| 12 | 19 | KRUJOSKI HUMBERTO | TOYOTA | 18 | 30;52.129 | 13.146 |
| 13 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | FORD | 18 | 30;55.904 | 16.921 |
| 14 | 9 | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 18 | 30;57.313 | 18.330 |
| 15 | 56 | TODINO GASTÓN | NISSAN | 18 | 30;59.327 | 20.344 |
| 16 | 50 | MARKEL DAMIÁN | FORD | 18 | 30;59.714 | 20.731 |
| 17 | 69 | MION EDDY | FORD | 18 | 31;00.436 | 21.453 |
| 18 | 172 | CRAPARO ELIO | CHEVROLET | 18 | 31;00.764 | 21.781 |
| 19 | 64 | MORILLO FRANCO | TOYOTA | 18 | 31;01.094 | 22.111 |
| 20 | 24 | OYHANART MARIANO | FORD | 18 | 31;02.161 | 23.178 |
| 21 | 21 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 18 | 31;02.497 | 23.514 |
| 22 | 15 | BOERO PEDRO | TOYOTA | 17 | 29;45.263 | 1 VTA |
| 23 | 16 | MISERDA AYRTON | FIAT | 17 | 29;48.515 | 1 VTA |
| 24 | 1 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 17 | 31;01.736 | 1 VTA |
| 25 | 5 | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 17 | 31;23.369 | 1 VTA |
| 26 | 177 | LONDERO AYRTON | FORD | 15 | 26;05.765 | 3 VTAS |
| 27 | 3 | WERNER MARIANO | TOYOTA | 8 | 12;33.235 | 10 VTAS |
| 28 | 46 | OLMEDO JEREMÍAS | NISSAN | 8 | 12;43.970 | 10 VTAS |
| 29 | 66 | JACK JAVIER | FORD | 7 | 11;23.485 | 11 VTAS |
| 30 | 14 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 3 | 04;45.073 | 15 VTAS |
| 31 | 57 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 2 | 03;37.480 | 16 VTAS |
| 32 | 101 | DI SCALA CRISTIAN | TOYOTA | 0 | 00;00.000 | 18 VTAS |
| PROMEDIO: 150,285 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 5 (MARTÍNEZ) Vta 3 en 1:33.620 a 164,003 Km/h | ||||||
| NRP: NRO 101 (DI SCALA) | ||||||







