El piloto de Las Rosas se llevó el triunfo de manera contundente y Matías Cravero se consagró campeón una fecha antes, tras el abandono de Christian Abdala.

Gran fin de semana para Ignacio Procacitto, que logró se segundo triunfo de la temporada dentro de la divisional menor del Turismo Nacional. Para Ignacio Procacitto redondeo un gran fin de semana, con doble podio, ya que su invitado Martín Badaracco terminó en el tercer lugar en la carrera de invitados y el pilotos de Las Rosas logró el triunfo. En el segundo lugar terminó Matías Cravero, que le alcanzó para ser el nuevo campeón de la divisional menor del Turismo Nacional, tras el abandono de Christian Abdala, en la vuelta seis. En el tercer lugar terminó Facundo Leanez, de gran fin de semana, con el quinto lugar de su invitado Hanna Abdala y el podio propiamente del sanjuanino. En el cuarto lugar terminó Damián Kirstein, tras largar desde el puesto 12, puesto en el que terminó su invitado Diego Casais y pudo avanzar en la final de titulares. En el quinto lugar terminó Tomás Pozner /Exequiel Bastidas.

Completaron los diez primeros: Miguel Ciaurro/Leandro Vallasciani, Matías Signorelli/Juan Cruz Talamona, Alex Conci/ Gonzalo Alcaine, Marcelo Guevara/Luciano González y Gabriel Scordia/Thomas Marchesin.

Campeón 2022 TN Clase 2:

Final titulares – TN Clase 2 – Buenos Aires

POS. CLASE # PILOTOS VTAS. TIEMPO DIF.
1 CLASE 2 6 PROCACITTO/BADARACCO 16 27;01.963
2 CLASE 2 38 CRAVERO/POSCO N 16 27;03.861 1.898
3 CLASE 2 12 LEANEZ F/ABDALLAH H 16 27;05.812 3.849
4 CLASE2 CLASE 2 23 KIRSTEIN/ CASAIS D 16 27;08.114 6.151
5 CLASE 2 144 POZNER/ BASTIDAS E 16 27;08.597 6.634
6 CLASE 2 4 CIAURRO/VALLASCIANI 16 27;09.453 7.490
7 CLASE 2 114 SIGNORELLI/TALAMONA 16 27;10.678 8.715
8 CLASE 2 61 CONCI/ ALCAINE G 16 27;11.438 9.475
9 CLASE 2 24 GUEVARA/GONZALEZ L 16 27;15.613 13.650
10 CLASE 2 32 SCORDIA/MARCHESIN T 16 27;15.915 13.952
11 CLASE 2 22 FERNANDEZ S/PEREZ C 16 27;17.147 15.184
12 CLASE 2 9 BORGIANI/D’AMICO A 16 27;17.968 16.005
13 CLASE 2 54 ROTONDO F/IGLESIAS F 16 27;18.273 16.310
14 CLASE 2 99 DAMIANI/ DAMIANI B 16 27;18.451 16.488
15 CLASE 2 13 BODRATO M/HERNANDEZ 16 27;19.697 17.734
16 CLASE 2 115 MIGLIO/COLTRINARI F 16 27;20.122 18.159
17 CLASE 2 16 PEREZ/ PEREZ D 16 27;20.654 18.691
18 CLASE 2 116 TORRISI/MORIER 16 27;20.994 19.031
19 CLASE 2 199 BARBALARGA/LEGUIZ 16 27;22.085 20.122
20 CLASE 2 123 FIERROS/VA?O D 16 27;22.733 20.770
21 CLASE 2 45 ARRATE/ BENEDETTI JM 16 27;23.725 21.762
22 CLASE 2 311 BOSSIO / MORENO E 16 27;24.994 23.031
23 CLASE 2 161 FARINA / SEIP M 16 27;47.968 46.005
24 CLASE 2 21 LEANEZ D/SALVI M 15 25;44.783 1 vta
25 CLASE 2 63 BULICH/ ARDESI N 15 25;45.856 1 vta
26 CLASE 2 11 BESTANI/CISTOLA E 13 22;46.277 3 vtas
27 CLASE 2 28 ABDALA S/ KREITZ 12 21;10.886 4 vtas
28 CLASE 2 25 VERONESI/ FERRA F 11 19;30.024 5 vtas
29 CLASE 2 151 BUSTOS /TELO J 10 17;28.249 6 vtas
30 CLASE 2 3 CANELA/MARTINEZ T 8 13;25.688 8 vtas
31 CLASE 2 51 ARGA?ARAZ/FARINA F 8 13;48.048 8 vtas
32 CLASE 2 150 ELUCHANS/ HERRERA A 8 14;16.476 8 vtas
33 CLASE 2 91 BEITIA/BESSONE F 7 12;28.940 9 vtas
34 CLASE 2 18 ABDALA C/LEPPHAILLE 6 10;20.316 10 vtas
35 CLASE 2 155 CALO/BAYALA L 6 10;38.234 10 vtas
36 CLASE 2 66 TORRES J/HERRERA N 4 7;38.335 12 vtas
37 CLASE 2 113 EVOLO/BALDINELLI J 4 8;24.908 12 vtas
38 CLASE 2 7 YEROBI/RICHARD N 2 4;19.940 14 vtas
39 CLASE 2 111 PETRACCHINI/D’AGOST 1 2;46.440 15 vtas

N.S