El cordobés se llevó el triunfo en el TC Pista en Comodoro Rivadavia.
Con un fin de semana de menor a mayor, Facundo Chapur dominó de principio a fin la final del TC Pista en Comodoro Rivadavia, aguantando en cada relanzamientos los ataques de Diego Azar, quien finalmente fue segundo, logrando su mejor resultado en la especialidad. En el tercer lugar terminó Santiago Álvarez, que se va como puntero de la Copa de Plata. En el cuarto lugar terminó Franco De Benedictis, logrando su mejor resultado desde su retorno al TC Pista en esta temporada, con la Dodge del Sap Team. Completo el top 5 Jeremías Olmedo, con el Ford del equipo de Moriatis.
Completaron los diez primeros: Marcos Quijada, Lautaro De La Iglesia, José Rasuk, Marcos Castro y Juan Pablo Pilo.
La Copa De Plata tiene como líder a Santiago Álvarez con 107,5 puntos. En el segundo lugar esta Otto Fritzler con 92 puntos y en el tercer lugar esta el ganador de hoy, Facundo Chapur con 84 puntos. La próxima competencia será el 30 de octubre en San Nicolás.
Final – TC Pista – Comodoro Rivadavia
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 25 | 37;58.004 | |
2 | 110 | AZAR DIEGO | TORINO | 25 | 38;00.519 | 2.515 |
3 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 25 | 38;02.601 | 4.597 |
4 | 121 | DE BENEDICTIS F. FRANCO | DODGE | 25 | 38;03.889 | 5.885 |
5 | 46 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 25 | 38;05.102 | 7.098 |
6 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 25 | 38;06.016 | 8.012 |
7 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 25 | 38;07.007 | 9.003 |
8 | 16 | RASUK JOSÉ | CHEVROLET | 25 | 38;18.484 | 20.480 |
9 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 25 | 38;19.602 | 21.598 |
10 | 177 | PILO JUAN PABLO | CHEVROLET | 25 | 38;20.188 | 22.184 |
11 | 129 | CARABAJAL LUCAS | FORD | 25 | 38;20.836 | 22.832 |
12 | 102 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 25 | 38;22.162 | 24.158 |
13 | 9 | FRITZLER OTTO | FORD | 25 | 38;22.532 | 24.528 |
14 | 87 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 25 | 38;23.165 | 25.161 |
14 | 87 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 25 | 38;23.165 | 25.161 |
15 | 166 | IGLESIAS FERNANDO M. | CHEVROLET | 25 | 38;23.409 | 25.405 |
15 | 166 | IGLESIAS FERNANDO M. | CHEVROLET | 25 | 38;23.409 | 25.405 |
16 | 99 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 25 | 38;28.347 | 30.343 |
16 | 99 | GANDULIA GABRIEL | FORD | 25 | 38;28.347 | 30.343 |
17 | 68 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 25 | 38;29.641 | 31.637 |
17 | 68 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 25 | 38;29.641 | 31.637 |
18 | 5 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 25 | 38;30.943 | 32.939 |
18 | 5 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 25 | 38;30.943 | 32.939 |
19 | 8 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 25 | 38;31.177 | 33.173 |
19 | 8 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 25 | 38;31.177 | 33.173 |
20 | 137 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 25 | 38;33.572 | 35.568 |
20 | 137 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 25 | 38;33.572 | 35.568 |
21 | 28 | PANAROTTI LUCAS | DODGE | 25 | 38;33.901 | 35.897 |
21 | 28 | PANAROTTI LUCAS | DODGE | 25 | 38;33.901 | 35.897 |
22 | 33 | DI SCALA CRISTIAN | FORD | 25 | 38;34.430 | 36.426 |
22 | 33 | DI SCALA CRISTIAN | FORD | 25 | 38;34.430 | 36.426 |
23 | 111 | GARBELINO JUAN | FORD | 25 | 38;56.175 | 58.171 |
23 | 111 | GARBELINO JUAN | FORD | 25 | 38;56.175 | 58.171 |
24 | 117 | VALLE LUCAS | DODGE | 22 | 34;14.273 | 3 VTAS |
24 | 117 | VALLE LUCAS | DODGE | 22 | 34;14.273 | 3 VTAS |
25 | 7 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 14 | 24;32.809 | 11 VTAS |
25 | 7 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 14 | 24;32.809 | 11 VTAS |
26 | 333 | MICHELOUD GUSTAVO | FORD | 11 | 18;45.627 | 14 VTAS |
26 | 333 | MICHELOUD GUSTAVO | FORD | 11 | 18;45.627 | 14 VTAS |
27 | 10 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 11 | 18;55.092 | 14 VTAS |
27 | 10 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 11 | 18;55.092 | 14 VTAS |
28 | 55 | SALSE SEBASTIÁN | CHEVROLET | 10 | 17;13.543 | 15 VTAS |
28 | 55 | SALSE SEBASTIÁN | CHEVROLET | 10 | 17;13.543 | 15 VTAS |
29 | 37 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 10 | 17;30.399 | 15 VTAS |
29 | 37 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 10 | 17;30.399 | 15 VTAS |
30 | 20 | BOERO PEDRO | TORINO | 6 | 09;51.610 | 19 VTAS |
30 | 20 | BOERO PEDRO | TORINO | 6 | 09;51.610 | 19 VTAS |
31 | 199 | PALAZZO HERNÁN | DODGE | 6 | 09;52.386 | 19 VTAS |
31 | 199 | PALAZZO HERNÁN | DODGE | 6 | 09;52.386 | 19 VTAS |
32 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 6 | 09;54.925 | 19 VTAS |
32 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 6 | 09;54.925 | 19 VTAS |
33 | 3 | CRAPARO ELIO | FORD | 3 | 04;04.392 | 22 VTAS |
33 | 3 | CRAPARO ELIO | FORD | 3 | 04;04.392 | 22 VTAS |
34 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 1 | 01;31.847 | 24 VTAS |
34 | 113 | LUGÓN RODRIGO | FORD | 1 | 01;31.847 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 150,289 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 79 (CHAPUR) Vta 2 en 1:16.140 a 179,858 Km/h |
N.S