El rionegrino se adueñó de la clasificación del Turismo Carretera en Comodoro Rivadavia.
José Manuel Urcera, con el Torino del Maquin Parts, se quedó con la clasificación del Turismo Carretera en Comodoro Rivadavia. Urcera registró un tiempo de 1;13.519. En el segundo lugar terminó Agustín Canapino, con el Chevrolet del JP Carrera, quedando a 392 centésimas. En el tercer lugar finalizó Mariano Werner, con el Ford de su propio equipo, quedando a 428 centésimas. En el cuarto lugar clasificó Marcos Landa, con el Torino del Trotta competición, quedando a 509 centésimas y en el quinto lugar culminó Esteban Gini, con el Torino del Maquin Parts, quedando a 579 centésimas.
Completaron los diez primeros: Matías Rossi, Jonatan Castellano, Marcelo Agrelo, Juan Tomás Catalán Magni y Valentín Aguirre.
La actividad del Turismo Carretera continuará mañana a las 9.10hs.
Clasificación – Turismo Carretera – Comodoro Rivadavia
| POS. | # | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 4 | 01:13.519 | |
| 2° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 5 | 01:13.911 | 0.392 |
| 3 ° | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 4 | 01:13.947 | 0.428 |
| 4 ° | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 4 | 01:14.028 | 0.509 |
| 5 ° | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 5 | 01:14.098 | 0.579 |
| 6 ° | 317 | ROSSI, MATIAS | TOYOTA | 4 | 01:14.111 | 0.592 |
| 7 ° | 10 | CASTELLANO, JONATHAN | DODGE | 5 | 01:14.160 | 0.641 |
| 8 ° | 9 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 5 | 01:14.248 | 0.729 |
| 9 ° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 4 | 01:14.261 | 0.742 |
| 10 ° | 133 | AGUIRRE, VALENTIN | DODGE | 5 | 01:14.282 | 0.763 |
| 11 ° | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 4 | 01:14.362 | 0.843 |
| 12 ° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01:14.402 | 0.883 |
| 13 ° | 7 | PERNIA, LEONEL | TORINO | 4 | 01:14.452 | 0.933 |
| 14 ° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 5 | 01:14.462 | 0.943 |
| 15 ° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 5 | 01:14.475 | 0.956 |
| 16 ° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 4 | 01:14.479 | 0.960 |
| 17 ° | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 4 | 01:14.510 | 0.991 |
| 18 ° | 129 | TROSET, NICOLÁS | FORD | 5 | 01:14.513 | 0.994 |
| 19 ° | 122 | JAKOS, ANDRES | TOYOTA | 5 | 01:14.585 | 1.066 |
| 20 ° | 20 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 5 | 01:14.621 | 1.102 |
| 21 ° | 87 | TRUCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 5 | 01:14.639 | 1.120 |
| 22 ° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 4 | 01:14.734 | 1.215 |
| 23 ° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 4 | 01:14.803 | 1.284 |
| 24 ° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 5 | 01:14.864 | 1.345 |
| 25 ° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 5 | 01:14.882 | 1.363 |
| 26 ° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 5 | 01:14.929 | 1.410 |
| 27 ° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 5 | 01:14.938 | 1.419 |
| 28 ° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 5 | 01:14.978 | 1.459 |
| 29 ° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 5 | 01:15.106 | 1.587 |
| 30 ° | 38 | CONSTANZA, PABLO | TORINO | 5 | 01:15.165 | 1.646 |
| 31 ° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 5 | 01:15.214 | 1.695 |
| 32 ° | 11 | LEDESMA, CRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01:15.237 | 1.718 |
| 33 ° | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 5 | 01:15.240 | 1.721 |
| 34 ° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01:15.297 | 1.778 |
| 35 ° | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 5 | 01:15.405 | 1.886 |
| 36 ° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 5 | 01:15.781 | 2.262 |
| 37 ° | 79 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 5 | 01:15.858 | 2.339 |
| 38 ° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 5 | 01:15.973 | 2.454 |
N.S









