Duro poco la competencia final en Silverstone para Franco Colapinto, ya que en el primer giró de competencia se despistó en Luffield y tuvo que abandpnar prematuramente.
No fue el mejor fin de semana para el argentino, donde no estuvo dentro del top ten, tras una clasificación que no salio bien. Remontó en el sprint, pero en la competencia del domingo las ilusiones quedaron en la primer vuelta, tras un despiste que generó su abandono.
La competencia la ganó Arthur Leclerc, seguido por Zak O’Sullivan y Oliver Bearman. La próxima fecha será el Gran Premio de Spielberg, Austria, el próximo fin de semana.
Fórmula 3 – GP de Gran Bretaña – Domingo
| Pos | # | Piloto | Dif |
| 1 | 4 | A.LECLERC | – |
| 2 | 26 | Z.O’SULLIVAN | 0.9 |
| 3 | 6 | O.BEARMAN | 0.9 |
| 4 | 10 | C.COLLET | 1.2 |
| 5 | 18 | I.HADJAR | 1.6 |
| 6 | 5 | J.CRAWFORD | 2.3 |
| 7 | 7 | V.MARTINS | 4.0 |
| 8 | 1 | J.EDGAR | 4.6 |
| 9 | 20 | D.VIDALES | 5.8 |
| 10 | 31 | R.USHIJIMA | 6.6 |
| 11 | 3 | Z.MALONEY | 8.0 |
| 12 | 17 | K.FREDERICK | 9.8 |
| 13 | 24 | F.MALVESTITI | 14.3 |
| 14 | 16 | F.PIZZI | 15.0 |
| 15 | 23 | I.COHEN | 15.5 |
| 16 | 25 | W.ALATALO | 16.5 |
| 17 | 28 | E.TRULLI | 17.1 |
| 18 | 27 | B.BENAVIDES | 17.5 |
| 19 | 11 | F.UGRAN | 17.9 |
| 20 | 12 | K.MAINI | 20.1 |
| 21 | 21 | H.YEANY | 20.4 |
| 22 | 14 | L.TOTH | 24.3 |
| 23 | 8 | G.SAUCY | 27.3 |
| 24 | 22 | J.MARTI | 29.4 |
| 25 | 15 | Z.CHOVANEC | 30.1 |
| 26 | 19 | N.AZMAN | 13L |
| 27 | 30 | R.VILLAGOMEZ | 13L |
| 28 | 2 | R.STANEK | 13L |
| 29 | 9 | J.CORREA | 21L |
| 30 | 29 | F.COLAPINTO | 22L |
N.S



