Tras haber largado en la posición 17 tras una clasificación que no fue la deseada, el piloto argentino pudo avanzar y culminar en el puesto 13 del sprint.
El piloto argentino no tuvo una buena jornada el día viernes, donde estuvo dentro del top 10 en la clasificación y en los ultimos minutos de la tanda no pude mejorar y quedo relegado. En el sprint de hoy, empezó a escalar desde la largada, donde pudo partir bien y avanzar dos lugares de inicio.
En franca lucha con Vidales y Z.O’Sullivan, lo supera al britanico en la vuelta 9, para seguir avanzando e iria en busca de Vidales. En la vuelta siguiente, ingresó el auto de seguridad por el toque entre Chovanec y Toth, avanzando Franco en el clasificador. Luego de la reanudación, el argentino intento superar a Vidales sin poder concretarlo y se tuvo que conformar con el puesto 13 final. La victoria fue para Isack Hadjar, en el segundo lugar terminó Victor Martins y en el tercer terminó Reece Ushijima.
La carrera principal se pondrá en marcha a las 4.35 hs de nuestro país.
Sprint – Fórmula 3 – Silverstone
| Pos | # | Piloto | Dif |
| 1 | 18 | I.HADJAR | LAP |
| 2 | 7 | V.MARTINS | 0.7 |
| 3 | 31 | R.USHIJIMA | 1.3 |
| 4 | 12 | K.MAINI | 2.9 |
| 5 | 17 | K.FREDERICK | 5.8 |
| 6 | 2 | R.STANEK | 6.5 |
| 7 | 3 | Z.MALONEY | 7.2 |
| 8 | 4 | A.LECLERC | 7.6 |
| 9 | 6 | O.BEARMAN | 7.9 |
| 10 | 5 | J.CRAWFORD | 8.5 |
| 11 | 10 | C.COLLET | 9.2 |
| 12 | 20 | D.VIDALES | 10.9 |
| 13 | 29 | F.COLAPINTO | 11.2 |
| 14 | 26 | Z.O’SULLIVAN | 12.3 |
| 15 | 1 | J.EDGAR | 12.9 |
| 16 | 21 | H.YEANY | 13.3 |
| 17 | 23 | I.COHEN | 14.0 |
| 18 | 8 | G.SAUCY | 14.3 |
| 19 | 25 | W.ALATALO | 14.9 |
| 20 | 22 | J.MARTI | 15.2 |
| 21 | 9 | J.CORREA | 16.9 |
| 22 | 19 | N.AZMAN | 17.7 |
| 23 | 30 | R.VILLAGOMEZ | 18.2 |
| 24 | 11 | F.UGRAN | 18.9 |
| 25 | 16 | F.PIZZI | 21.1 |
| 26 | 24 | F.MALVESTITI | 21.3 |
| 27 | 28 | E.TRULLI | 23.3 |
| 28 | 27 | B.BENAVIDES | 5L |
| 29 | 14 | L.TOTH | 7L |
N.S



