El piloto del Galarza Racing se llevó de punta a punta el triunfo en La Plata, sumando así su cuarto triunfo del año.
De manera contundente, Lucio Calvani se llevó un nuevo triunfo en la especialidad y se colocá como escolta del campeonato. En el segundo lugar terminó Nicolás Meichtri, que sigue siendo el líder del torneo. En el tercer lugar terminó Valentín Jara, con el Ford del Mariatis competición. En el cuarto lugar terminó Agustín Ayala, con la Dodge, de su propia estructura y en el quinto lugar terminó Lautaro Piñeiro, con el Chevrolet del Hurlingham Competición.
Completaron los diez primeros Ignacio Fain, Alexander Jakos, Cristian Beraldi, Thomas Ricciardi y Faustino Cifre.
El campeonato sigue liderado por Nicolás Meichtri con 341,5 puntos. En el segundo lugar esta Lucio Calvani con 337, 5 puntos y en el tercer lugar quedó Ignacio Fain con 331,5 puntos. La próxima competencia será el 24 de julio, en La Plata, con la variante de la chicana.
Final – TC Pista Mouras – La Plata
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 77 | CALVANI LUCIO | DODGE | 14 | 21;21.664 | |
| 2 | 118 | MEICHTRI NICOLÁS | FORD | 14 | 21;23.432 | 1.768 |
| 3 | 137 | JARA VALENTÍN | FORD | 14 | 21;23.825 | 2.161 |
| 4 | 50 | AYALA AGUSTÍN | DODGE | 14 | 21;26.427 | 4.763 |
| 5 | 94 | PIÑEIRO LAUTARO | CHEVROLET | 14 | 21;26.800 | 5.136 |
| 6 | 86 | FAIN IGNACIO | DODGE | 14 | 21;27.538 | 5.874 |
| 7 | 102 | JAKOS ALEXANDER | CHEVROLET | 14 | 21;28.078 | 6.414 |
| 8 | 125 | BERALDI CRISTIAN | FORD | 14 | 21;36.248 | 14.584 |
| 9 | 83 | RICCIARDI THOMAS | FORD | 14 | 21;41.240 | 19.576 |
| 10 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 14 | 21;43.310 | 21.646 |
| 11 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 14 | 21;43.989 | 22.325 |
| 12 | 97 | SUÁREZ AGUSTÍN | CHEVROLET | 14 | 21;45.864 | 24.200 |
| 13 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 14 | 21;46.570 | 24.906 |
| 14 | 124 | PALOTINI LEONARDO | TORINO | 14 | 21;59.092 | 37.428 |
| 15 | 177 | DEMARCO LUCA | CHEVROLET | 14 | 22;03.601 | 41.937 |
| 16 | 20 | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 14 | 22;06.365 | 44.701 |
| 17 | 120 | URBIETA JUAN | FORD | 13 | 20;55.900 | 1 VTA |
| 18 | 64 | BONCUERO FRANCO | CHEVROLET | 10 | 15;45.822 | 4 VTAS |
| 19 | 127 | CORDONE NAHUEL | CHEVROLET | 8 | 12;36.019 | 6 VTAS |
| 20 | 88 | MANCUSO ESTEBAN | CHEVROLET | 8 | 12;48.625 | 6 VTAS |
| 21 | 30 | ECHAVE CARLOS | CHEVROLET | 6 | 09;23.657 | 8 VTAS |
| 22 | 98 | SELVA GABRIEL | CHEVROLET | 2 | 03;34.697 | 12 VTAS |
| 23 | 55 | NIMO JUAN | CHEVROLET | 2 | 03;08.353 | 12 VTAS |
| PROMEDIO: 167,716 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 77 (CALVANI) Vta 2 en 1:30.585 a 169,498 Km/h | ||||||


