El cordobés, con el Ford del Quilmes Plas, se adjudicó la primera serie del TC Pista Mouras. Meichtri se aseguró, el primer lugar de partida en la final de mañana, que será a las 11.45 hs. El segundo parcial se lo llevó Lucio Calvani, con la Dodge del Galarza Racing y compartirá la primera fila junto a Meichtri.

Primera serie:

Nicolás Meichtri se llevó el triunfo en el primer parcial de la tarde para el TC Pista Mouras. El cordobés, dio un paso importante, pensando en buscar su primer triunfo de la temporada y así poder pelear el campeonato de lleno en la especialidad. En el segundo lugar arribó Sebastián Gallo, con el Chevrolet, de gran fin de semana. En el tercer lugar terminó Nahuel Cordone, con el Chevrolet. En el cuarto lugar terminó Benjamín Ochoa, con el Ford del Catalán Magni Motorsport y en el quinto lugar finalizó Thomas Ricciardi, con el Ford del Rus Med Team.

Primera serie – TCPM – Posadas

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 118 MEICHTRI NICOLÁS FORD 5 08;19.877
2 87 GALLO SEBASTIAN CHEVROLET 5 08;23.473 3.596
3 127 CORDONE NAHUEL CHEVROLET 5 08;25.274 5.397
4 111 OCHOA BENJA FORD 5 08;27.475 7.598
5 83 RICCIARDI THOMAS FORD 5 08;27.999 8.122
6 137 JARA VALENTÍN FORD 5 08;30.673 10.796
7 60 SNIECHOWSKI TOMAS CHEVROLET 5 08;32.432 12.555
8 99 KUPSKI JAVIER FORD 5 08;34.463 14.586
9 119 LEDESMA FACUNDO FORD 5 09;16.475 56.598
10 177 DEMARCO LUCA CHEVROLET 4 06;52.595 1 VTA
11 96 SAVA VALENTÍN TORINO 0 5 VTAS
PROMEDIO: 157,359 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 118 (MEICHTRI) Vta 1 en 1:39.618 a 157,923 Km/h
NRP: NRO 96 (SAVA)

 

Segunda serie:

El santafesino se llevó la segunda serie del TC Pista Mouras, con la Dodge del Galarza Racing. En el segundo lugar terminó Nicanor Santilli Pazos, con el Chevrolet. En el tercer lugar arribó Alexander Jakos, con el Chevrolet. En el cuarto lugar terminó Agustín Ayala, con la Dodge y en el quinto lugar culminó Faustino Cifre, con el Ford.

Segunda serie – TCPM – Posadas

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 77 CALVANI LUCIO DODGE 5 08;25.987
2 123 SANTILLI PAZOS NICANOR CHEVROLET 5 08;29.401 3.414
3 102 JAKOS ALEXANDER CHEVROLET 5 08;29.986 3.999
4 50 AYALA AGUSTÍN DODGE 5 08;34.464 8.477
5 144 CIFRE FAUSTINO FORD 5 08;34.760 8.773
6 125 BERALDI CRISTIAN FORD 5 08;39.974 13.987
7 120 URBIETA JUAN FORD 5 08;40.448 14.461
8 88 MANCUSO ESTEBAN CHEVROLET 5 09;06.716 40.729
9 86 FAIN IGNACIO DODGE 4 06;44.823 1 VTA
10 94 PIÑEIRO LAUTARO CHEVROLET 1 01;40.319 4 VTAS
11 55 NIMO JUAN CHEVROLET 0 00;00.000 5 VTAS

N.S