Facundo Della Motta se quedo con el primer entrenamiento del Turismo Carretera en Neuquén el segundo puesto fue para, Juan Cruz Benvenuti y tercero Julián Santero. El piloto de Dodge registró un tiempo de 1,28,946. Terminó segundo Juan Cruz Benvenuti y tercero Julián Santero.
TC: PRIMER ENTRENAMIENTO NEUQUEN
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 7 | 01;28.946 | |
| 2 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 7 | 01;29.051 | 0.105 |
| 3 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 6 | 01;29.116 | 0.170 |
| 4 | 229 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 7 | 01;29.212 | 0.266 |
| 5 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 6 | 01;29.261 | 0.315 |
| 6 | 14 | GINI ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;29.268 | 0.322 |
| 7 | 4 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 6 | 01;29.277 | 0.331 |
| 8 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 7 | 01;29.396 | 0.450 |
| 9 | 10 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 7 | 01;29.402 | 0.456 |
| 10 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 7 | 01;29.409 | 0.463 |
| 11 | 11 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 | 01;29.509 | 0.563 |
| 12 | 25 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 3 | 01;29.536 | 0.590 |
| 13 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 5 | 01;29.538 | 0.592 |
| 14 | 31 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 9 | 01;29.654 | 0.708 |
| 15 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 7 | 01;29.728 | 0.782 |
| 16 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 7 | 01;29.732 | 0.786 |
| 17 | 23 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 7 | 01;29.877 | 0.931 |
| 18 | 99 | BRUNO JUAN MARTÍN | TORINO | 8 | 01;29.890 | 0.944 |
| 19 | 9 | AGRELO MARCELO | TORINO | 5 | 01;29.940 | 0.994 |
| 20 | 117 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 6 | 01;29.990 | 1.044 |
| 21 | 20 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 7 | 01;30.125 | 1.179 |
| 22 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 6 | 01;30.176 | 1.230 |
| 23 | 111 | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 8 | 01;30.243 | 1.297 |
| 24 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 5 | 01;30.260 | 1.314 |
| 25 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 9 | 01;30.411 | 1.465 |
| 26 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 6 | 01;30.552 | 1.606 |
| 27 | 19 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 9 | 01;30.559 | 1.613 |
| 28 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 6 | 01;30.642 | 1.696 |
| 29 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 5 | 01;30.660 | 1.714 |
| 30 | 161 | CANDELA KEVIN | FORD | 8 | 01;30.830 | 1.884 |
| 31 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 5 | 01;30.934 | 1.988 |
| 32 | 38 | COSTANZO PABLO | TORINO | 6 | 01;31.020 | 2.074 |
| 33 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 7 | 01;31.437 | 2.491 |
| 34 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | DODGE | 7 | 01;31.952 | 3.006 |
| 35 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | FORD | 3 | 01;32.189 | 3.243 |
| 36 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 5 | 01;32.716 | 3.770 |
| 37 | 317 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 6 | 01;33.075 | 4.129 |
| 38 | 123 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 7 | 01;33.175 | 4.229 |
| 39 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | CHEVROLET | 6 | 01;33.313 | 4.367 |
| 40 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 5 | 01;35.206 | 6.260 |
| 41 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 4 | 01;35.904 | 6.958 |
| 42 | 5 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 8 | 01;36.002 | 7.056 |
| 43 | 28 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 5 | 01;38.191 | 9.245 |
| 44 | 47 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;39.436 | 10.490 |
| 45 | 3 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 3 | 01;47.482 | 18.536 |
| 46 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 2 | 01;56.121 | 27.175 |
| 47 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 3 | 02;08.485 | 39.539 |
| 48 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 4 | 02;27.113 | 58.167 |
| 49 | 88 | PONTE MARTÍN | CHEVROLET | 4 | 02;31.998 | 1;03.052 |
| 50 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 1 | 32;13.486 | 30;44.540 |



