Max Verstappen tuvo la ventaja inicial sobre Lewis Hamilton en el fin de semana de carrera más dramático de la Fórmula 1 que se recuerde, ya que encabezó la primera práctica para el Gran Premio de Abu Dhabi que finaliza la temporada y decide el título en el muy revisado Circuito Yas Marina.
Verstappen registró un 1m25.009s con neumáticos blandos, dos décimas por delante de Valtteri Bottas, con Hamilton, con quien está empatado en puntos en la lucha por el título, 0.346s fuera del ritmo en tercer lugar, una fracción por delante de Sergio Pérez. ya que los dos mejores equipos del campeonato de constructores cerraron a los cuatro primeros.
Los equipos no esperaron mucho antes de enviar sus respectivos autos, con pilotos ansiosos por explorar la nueva pista de Abu Dhabi que, según las simulaciones, será entre 10 y 15 segundos más rápida, luego de la eliminación de varios giros más lentos.
El liderazgo de Verstappen en el tiempo de la FP1, que será superado a medida que avanza el fin de semana, fue alrededor de 12 segundos más rápido de lo que logró cuando encabezó la misma sesión el año pasado.
Yuki Tsunoda fue un quinto sensacional con su compañero de equipo en AlphaTauri, Pierre Gasly, séptimo, la pareja separada por el Alpine de Fernando Alonso. El dúo de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz, fueron octavo y noveno respectivamente, mientras que Sebastian Vettel cerró el top 10.
1er. Entrenamiento F1 – Abu Dhabi
| Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 23 | 1’25.009 | |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 27 | 1’25.205 | 0.196 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1’25.355 | 0.346 |
| 4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 24 | 1’25.363 | 0.354 |
| 5 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 23 | 1’25.378 | 0.369 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 26 | 1’25.625 | 0.616 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 28 | 1’25.822 | 0.813 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 20 | 1’25.846 | 0.837 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 26 | 1’25.886 | 0.877 |
| 10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 26 | 1’26.007 | 0.998 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 25 | 1’26.025 | 1.016 |
| 12 | 4 | Lando Norris | McLaren | 26 | 1’26.123 | 1.114 |
| 13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 25 | 1’26.189 | 1.180 |
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 25 | 1’26.409 | 1.400 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 26 | 1’26.608 | 1.599 |
| 16 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 29 | 1’26.676 | 1.667 |
| 17 | 89 | Jack Aitken | Williams | 27 | 1’27.481 | 2.472 |
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 27 | 1’27.487 | 2.478 |
| 19 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 24 | 1’27.698 | 2.689 |
| 20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 22 | 1’28.305 | 3.296 |
S.B








