Pecco Bagnaia se llevó la victoria en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana para el MotoGP, en el marco de la 18ª y última fecha de la temporada. El piloto italiano sumó un nuevo triunfo para encadenar el 1-2-3 de Ducati, por delante de Jorge Martín y Jack Miller.
Por su parte, Valentino Rossi finalizó 10º en su despedida de la categoría reina. En una carrera emotiva, el nueve veces campeón del mundo cerró su campaña en el motociclismo con un top 10, al mando de la Yamaha del equipo satélite.
De esta manera, Fabio Quartararo se consagró campeón mundial con 278 puntos sobre Bagnaia (252), Joan Mir (208), Miller (181) y Johann Zarco (173).
La próxima cita de la categoría reina, que abrirá la nueva temporada, será el 6 de marzo, en el circuito de Losail, en Qatar. Sin embargo, el 18 y 19 de noviembre se llevarán a cabo dos jornadas de test en Jerez, España.
Final MotoGP – Valencia
| Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 27 | 41:15.481 |
| 2 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 27 | 0.489 |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati | 27 | 0.823 |
| 4 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 27 | 5.214 |
| 5 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 27 | 5.439 |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 27 | 6.993 |
| 7 | 33 | Brad Binder | KTM | 27 | 8.437 |
| 8 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 27 | 10.933 |
| 9 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 27 | 12.651 |
| 10 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 27 | 13.468 |
| 11 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 27 | 14.085 |
| 12 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 27 | 16.534 |
| 13 | 73 | Álex Márquez | Honda | 27 | 17.059 |
| 14 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 27 | 18.221 |
| 15 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 27 | 19.233 |
| 16 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 27 | 19.815 |
| 17 | 10 | Luca Marini | Ducati | 27 | 28.860 |
| 18 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 27 | 32.169 |
| 42 | Álex Rins | Suzuki | 10 | 17 Vueltas | |
| 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 4 | 23 Vueltas |
S.B



