Takaaki Nakagami fue el piloto más rápido en la primera jornada de test de pretemporada 2022. El japonés, que ya había sido el más rápido por la mañana (1:37.713), mejoró en cuatro décimas su propio registro para detenerlo en 1:37.313 y acabar, con 68 vueltas, al frente de la hoja de tiempos en la primera jornada de test oficial de la pretemporada 2022 de MotoGP, que se celebra en un soleado y, en algunos momentos, caluroso Circuito de Jerez.
En el último giro de los 78 que realizó Johann Zarco, el francés se acercó a 43 milésimas del tiempo de Takaaki Nakagami, superando a Enea Bastianini (tercero), que había sido segundo toda la jornada e incluso llegó a liderar durante unos instantes los tiempos.
Pecco Bagnaia fue cuarto por delante de Maverick Viñales, que logró un meritorio quinto puesto con muchas piezas nuevas en la Aprilia, igual que la mayoría de pilotos.
Alex Rins, con la nueva Suzuki 2022 fue sexto, por delante de Franco Morbidelli (séptimo) y Jack Miller (octavo), con la Ducati 2022. A última hora, Brad Binder –que fue uno de los que se fue al suelo– apeó a Luca Marini –con la Desmosedici de 2021– del top 10, finalizando por detrás de Fabio Quartararo (noveno).
Pol Espargaró, con fuertes dolores en el costado, pudo completar 45 vueltas y acabó 13º, una posición por detrás de Jorge Martín.
1er. Día Test MotoGP – Jerez
Pos | Piloto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|
1 | NAKAGAMI, Takaaki | 1:37.313 | 68 | |
2 | ZARCO, Johann | 1:37.356 | 0.043 | 78 |
3 | BASTIANINI, Enea | 1:37.402 | 0.089 | 51 |
4 | BAGNAIA, Francesco | 1:37.415 | 0.102 | 68 |
5 | VIÑALES, Maverick | 1:37.674 | 0.361 | 72 |
6 | RINS, Alex | 1:37.810 | 0.497 | 76 |
7 | MORBIDELLI, Franco | 1:37.884 | 0.571 | 56 |
8 | MILLER, Jack | 1:38.002 | 0.689 | 61 |
9 | QUARTARARO, Fabio | 1:38.020 | 0.707 | 73 |
10 | BINDER, Brad | 1:38.086 | 0.773 | 56 |
11 | MARINI, Luca | 1:38.149 | 0.836 | 58 |
12 | MARTIN, Jorge | 1:38.152 | 0.839 | 61 |
13 | ESPARGARO, Pol | 1:38.165 | 0.852 | 45 |
14 | MIR, Joan | 1:38.194 | 0.881 | 71 |
15 | ESPARGARO, Aleix | 1:38.207 | 0.894 | 45 |
16 | MARQUEZ, Alex | 1:38.288 | 0.975 | 75 |
17 | OLIVEIRA, Miguel | 1:38.312 | 0.999 | 74 |
18 | DOVIZIOSO, Andrea | 1:38.598 | 1.285 | 53 |
19 | FERNANDEZ, Raul | 1:39.083 | 1.770 | 57 |
20 | KALLIO, Mika | 1:39.276 | 1.963 | 79 |
21 | GUINTOLI, Sylvain | 1:39.496 | 2.183 | 49 |
22 | DI GIANNANTONIO, Fabio | 1:39.628 | 2.315 | 48 |
23 | SAVADORI, Lorenzo | 1:39.727 | 2.414 | 34 |
24 | GARDNER, Remy | 1:40.170 | 2.857 | 52 |
25 | BEZZECCHI, Marco | 1:40.732 | 3.419 | 53 |
26 | TSUDA, Takuya | 1:40.936 | 3.623 | 28 |
27 | BINDER, Darryn | 1:41.749 | 4.436 | 49 |
S.B