Matías Milla y el Fluence del equipo Renault dominaron la Prueba de Tanques Llenos del Campeonato Argentino y CODASUR de Súper TC2000 en el autódromo Oscar Cabalén, provincia de Córdoba, escenario de la undécima cita del calendario 2021. Julián Santero y Agustín Canapino lo escoltaron.
En la apertura de la actividad del domingo para la categoría más tecnológica del Cono Sur, Milla apareció sobre el final de la tanda y comandó las acciones tras marcar un tiempo de 1m33s523/1000. El crédito de Campana aventajó por 10 centésimas a Santero y por 23 a Canapino, mientras que Bernardo Llaver y Facundo Ardusso cerraron las cinco posiciones de vanguardia.
Más atrás culminaron Ignacio Montenegro, Rubens Barrichello, Marcelo Ciarrocchi, Leonel Pernía y Nicolás Moscardini.
Con Barrichello y Franco Vivian compartiendo la primera fila de la grilla, la final del Súper TC2000 está pactada a 40 minutos más una vuelta y se pondrá en marcha a las 11:50 hs.
Tanques Llenos Súper TC2000 – Alta Gracia
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 01:33:00.523 |
| 2 | Julián Santero | Toyota Corolla | 01:33:00.627 |
| 3 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 01:33:00.757 |
| 4 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 01:33:00.879 |
| 5 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 01:33:00.940 |
| 6 | Ignacio Montenegro | Honda Civic | 01:33:00.993 |
| 7 | Rubens Barrichello | Toyota Corolla | 01:34:00.019 |
| 8 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 01:34:00.098 |
| 9 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 01:34:00.129 |
| 10 | Nicolás Moscardini | Toyota Corolla | 01:34:00.302 |
| 11 | Ian Reutemann | Toyota Corolla | 01:34:00.338 |
| 12 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 01:34:00.415 |
| 13 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 01:34:00.422 |
| 14 | Tomás Cingolani | Renault Fluence GT | 01:34:00.470 |
| 15 | Damian Fineschi | Renault Fluence GT | 01:34:00.547 |
| 16 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 01:34:00.685 |
| 17 | Franco Vivian | Toyota Corolla | 01:34:00.704 |
| 18 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 01:34:00.801 |
S.B


