Agustín Canapino y el Cruze del equipo Chevrolet se adjudicaron la clasificación del Campeonato Argentino y CODASUR de Súper TC2000 correspondiente al duodécimo y último compromiso del torneo 2021, que se llevó a cabo en el circuito número 9 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Damián Fineschi y Bernardo Llaver fueron sus escoltas.
Canapino comandó las acciones en la última tanda clasificatoria del año para la categoría más tecnológica de Sudamérica, donde marcó un tiempo de 1m18s462/1000 para culminar al tope de la tabla cronometrada. De esta manera, el piloto arrecifeño consumó su tercera pole de la temporada y la 29ª en la divisional para afianzarse como el líder del certamen.
El campeón 2016 del Súper TC2000 relegó por 8 centésimas a Fineschi y por 25 a Llaver. El cuarto lugar lo ocupó Julián Santero y quinto culminó Leonel Pernía, quien es el otro contendiente a la corona.
El top diez lo completaron Ignacio Montenegro, Matías Rossi, Juan Ángel Rosso, Facundo Ardusso y Matías Milla.
Con estos resultados, y con 40 puntos en juego, Canapino amplió su ventaja a 13 unidades al frente de la tabla de posiciones con 191, seguido por Pernía con 178, Santero suma 129, Ardusso con 124 y Rossi con 123 puntos.
La actividad para el Súper TC2000 continuará el domingo con Prueba de Tanques Llenos desde las 8.40; mientras que con Canapino y Fineschi partiendo adelante, la carrera final en suelo porteño está pactada a 40 minutos más una vuelta y se pondrá en marcha a partir de las 12.
Clasificación Súper TC2000 – Buenos Aires
Pos. | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 7 | 1:18.462 | |
2 | Damian Fineschi | Renault Fluence GT | 8 | 1:18.549 | 0.087 |
3 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 10 | 1:18.712 | 0.250 |
4 | Julián Santero | Toyota Corolla | 9 | 1:18.917 | 0.455 |
5 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 8 | 1:18.968 | 0.506 |
6 | Ignacio Montenegro | Honda Civic | 11 | 1:18.994 | 0.532 |
7 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 9 | 1:19.097 | 0.635 |
8 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 10 | 1:19.168 | 0.706 |
9 | Facundo Ardusso | Honda Civic | 9 | 1:19.204 | 0.742 |
10 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 8 | 1:19.376 | 0.914 |
11 | Franco Vivian | Toyota Corolla | 10 | 1:19.490 | 1.028 |
12 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 10 | 1:19.575 | 1.113 |
13 | Nicolás Moscardini | Toyota Corolla | 11 | 1:19.731 | 1.269 |
14 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 9 | 1:19.797 | 1.335 |
15 | Tomás Cingolani | Renault Fluence GT | 8 | 1:19.983 | 1.521 |
16 | Rubens Barrichello | Toyota Corolla | 9 | 1:20.184 | 1.722 |
17 | Ian Reutemann | Toyota Corolla | 9 | 1:20.190 | 1.728 |
18 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 9 | 1:20.479 | 2.017 |
19 | Nicolás Traut | Honda Civic | 9 | 1:22.023 | 3.561 |
S.B