Las estrellas de MotoGP volvieron a la carga este viernes para disputar la 16ª cita de la temporada con motivo del primer entrenamiento del Gran Premio de la Emilia-Romaña, que escenificó el regreso a la acción en una sesión liderada por Johann Zarco, quien gracias a un registro de 1:42.374 pudo batir a Marc Márquez y Jack Miller, encargado de culminar el Top 3. El francés se convirtió en la máxima referencia de la sesión matinal al dejar al español a casi un segundo y medio.
Jorge Martín finalizó 4º tras ser 13 milésimas más rápido que Franco Morbidelli. Francesco Bagnaia, Miguel Oliveira, Danilo Petrucci, Iker Lecuona y Joan Mir completaron las diez primeras posiciones.
Luca Marini, Valentino Rossi, Michele Pirro, Álex Márquez y Pol Espargaró cerraron el Top 15 con el líder de la categoría, Fabio Quartararo, en el 18º lugar.
1er. Entrenamiento MotoGP – Misano
| Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 19 | 1’42.374 | |
| 2 | 93 | Marc Márquez | Honda | 20 | 1’43.791 | 1.417 |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati | 15 | 1’43.999 | 1.625 |
| 4 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 19 | 1’44.041 | 1.667 |
| 5 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 13 | 1’44.054 | 1.680 |
| 6 | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 17 | 1’44.183 | 1.809 |
| 7 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 20 | 1’44.243 | 1.869 |
| 8 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 17 | 1’44.324 | 1.950 |
| 9 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 18 | 1’44.405 | 2.031 |
| 10 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 18 | 1’44.513 | 2.139 |
| 11 | 10 | Luca Marini | Ducati | 17 | 1’44.575 | 2.201 |
| 12 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 14 | 1’44.751 | 2.377 |
| 13 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 13 | 1’44.888 | 2.514 |
| 14 | 73 | Álex Márquez | Honda | 18 | 1’45.011 | 2.637 |
| 15 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 19 | 1’45.204 | 2.830 |
| 16 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 20 | 1’45.221 | 2.847 |
| 17 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 19 | 1’45.445 | 3.071 |
| 18 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 20 | 1’45.477 | 3.103 |
| 19 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 15 | 1’45.656 | 3.282 |
| 20 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 15 | 1’45.853 | 3.479 |
| 21 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 16 | 1’45.881 | 3.507 |
| 22 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 18 | 1’46.046 | 3.672 |
| 23 | 33 | Brad Binder | KTM | 14 | 1’46.152 | 3.778 |
| 24 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 12 | 1’46.966 | 4.592 |
S.B



