Jack Miller sacó partido de su natural habilidad con la pista mojada para adjudicarse el mejor tiempo en la primera jornada de ensayos en Misano, en la que muchos de los favoritos se quedaron en fuera de juego.
A pesar de que durante el segundo entrenamiento libre no llovió en ningún momento, el aguacero que cayó durante la noche anterior y a lo largo de la mayor parte de la mañana empapó el asfalto e impidió que el sol lo secara. Esas circunstancias le gustan a Miller, que les sacó casi un segundo a Johann Zarco y a Aleix Espargaró, el tercero.
La cuarta mejor vuelta fue para Iker Lecuona, que terminó por delante de Miguel Oliveira y Luca Marini, otra de las sorpresas de la jornada. Lorenzo Savadori, otro de los especialistas bajo la lluvia, se metió en la séptima posición y aventajó en media décima a Pecco Bagnaia; mientras que Danilo Petrucci finalizó noveno y Jorge Martín cerró un top ten del que se quedaron fuera varios de los nombres ilustres de la categoría.
La previsión meteorológica con vistas a este sábado vaticina lluvia, de modo que es muy probable que todos ellos se encuentren en la primera parte de la clasificación (Q1). Entre ellos Joan Mir, el actual campeón (11º), así como Marc Márquez (14º) y Fabio Quartararo, el líder del Mundial, que no pudo pasar de la 16ª posición y terminó a 1,8 segundos del más rápido.
Maverick Viñales concluyó 21º, mientras que Valentino Rossi, su ex compañero en Yamaha, lo hizo justo detrás de suyo, en el 22º lugar.
2do. Entrenamiento MotoGP – Misano
Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Jack Miller | Ducati | 16 | 1’41.305 | |
2 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 19 | 1’42.232 | 0.927 |
3 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 17 | 1’42.291 | 0.986 |
4 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 22 | 1’42.576 | 1.271 |
5 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 21 | 1’42.591 | 1.286 |
6 | 10 | Luca Marini | Ducati | 16 | 1’42.601 | 1.296 |
7 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 18 | 1’42.615 | 1.310 |
8 | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 21 | 1’42.669 | 1.364 |
9 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 18 | 1’42.775 | 1.470 |
10 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 21 | 1’42.809 | 1.504 |
11 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 17 | 1’42.842 | 1.537 |
12 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 18 | 1’42.842 | 1.537 |
13 | 73 | Álex Márquez | Honda | 17 | 1’42.879 | 1.574 |
14 | 93 | Marc Márquez | Honda | 18 | 1’42.883 | 1.578 |
15 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 18 | 1’42.944 | 1.639 |
16 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 19 | 1’43.097 | 1.792 |
17 | 33 | Brad Binder | KTM | 22 | 1’43.237 | 1.932 |
18 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 13 | 1’43.413 | 2.108 |
19 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 17 | 1’43.470 | 2.165 |
20 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 18 | 1’43.585 | 2.280 |
21 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 16 | 1’43.679 | 2.374 |
22 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 19 | 1’43.789 | 2.484 |
23 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 21 | 1’44.075 | 2.770 |
24 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 16 | 1’44.643 | 3.338 |
S.B