Andrés Jakos encabezó la segunda tanda de entrenamientos para el TC Pick Up en La Plata, donde se celebra la séptima fecha de la temporada y la primera del play-off. El piloto de Ramos Mejía marcó un tiempo de 1:32.058 para ser la referencia con la Hilux del Toyota Gazoo Racing y que alista el Dole Racing, y mejoró la marca que había establecido Gastón Rossi en el ensayo inicial.

En el trazado platense, el segundo lugar quedó en manos de Gastón Mazzacane, a 34 centésimas; mientras que Juan Pablo Gianini culminó en la tercera colocación, a 59 centésimas de la punta.

Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Rossi, Pedro Boero, Augusto Carinelli, Ricardo Risatti, Mariano Werner, Federico Pérez y Facundo Chapur.

2do. Entrenamiento TC Pick Up – La Plata
1° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 7 01:32.058
2° 4 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 6 01:32.406 0.348
3° 1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 6 01:32.657 0.599
4° 27 ROSSI, GASTÓN Fiat 6 01:32.916 0.858
5° 113 BOERO, PEDRO Toyota 9 01:33.059 1.001
6° 77 CARINELLI, AUGUSTO Toyota 6 01:33.254 1.196
7° 86 RISATTI, RICARDO Toyota 6 01:33.345 1.287
8° 3 WERNER, MARIANO Toyota 6 01:33.348 1.290
9° 10 PÉREZ, FEDERICO Ford 6 01:33.381 1.323
10° 79 CHAPUR, FACUNDO Nissan 7 01:33.434 1.376
11° 64 MORILLO, FRANCO Fiat 8 01:33.461 1.403
12° 13 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 8 01:33.527 1.469
13° 22 OYHANART, MARIANO Ford 7 01:33.566 1.508
14° 115 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 8 01:33.643 1.585
15° 83 JALAF, MATÍAS Toyota 6 01:33.661 1.603
16° 21 CIANTINI, DIEGO Toyota 3 01:33.671 1.613
17° 188 TROSSET, NICOLÁS Toyota 7 01:33.696 1.638
18° 11 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 6 01:33.718 1.660
19° 6 MARTÍNEZ, OMAR Ford 2 01:34.022 1.964
20° 2 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 5 01:34.039 1.981
21° 171 GARBELINO, JUAN Ford 7 01:34.191 2.133
22° 215 CRUSITTA, GASTÓN Fiat 5 01:34.211 2.153
23° 33 MISERDA, AYRTON Toyota 7 01:34.310 2.252
24° 14 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 9 01:34.555 2.497
25° 18 FERRANDO, MARIO Toyota 8 01:34.836 2.778
26° 99 SALERNO, ALESSANDRO Nissan 2 01:34.867 2.809
27° 54 OCHOA, HUGO Chevrolet 9 01:34.873 2.815
28° 69 MION, EDDY Ford 8 01:34.875 2.817
29° 121 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 6 01:36.471 4.413

S.B