Las estrellas del MotoGP volvieron a la carga este viernes para disputar la 13ª cita de la temporada con motivo de la FP1 del Gran Premio de Aragón, que escenificó el regreso a la acción en una sesión liderada por un rapidísimo y sólido Marc Márquez, quien con un registro de 1:48.048, con el que rebajó la vuelta más rápida en carrera, batió a Joan Mir y Francesco Bagnaia, encargado de culminar el Top 3 matinal.
En el sprint final por adjudicarse uno de los mejores registros de la primera sesión de este fin de semana también estuvo muy metido Álex Márquez, quien atesora grandes recuerdos de la pasada temporada en MotorLand. El español finalizó 4º tras ser 56 milésimas más rápido que Jack Miller, mientras que Aleix Espargaró completó el Top 6, por delante de Johann Zarco.
El líder del campeonato, Fabio Quartararo, y Takaaki Nakagami coparon las siguientes plazas, a la vez que el Top 10 lo cerró Pol Espargaró. Con esta posición del español, las cuatro Honda logran meterse dentro del Top 10 en una esperanzadora sesión para el fabricante japonés.
Enea Bastianini, Cal Crutchlow, Danilo Petrucci, Álex Rins y Luca Marini culminaron el primer Top 15 del Gran Premio de Aragón, con un Maverick Viñales firmando el 19º puesto en su estreno con Aprilia. La peor parte de la sesión se la llevaron Iker Lecuona y Valentino Rossi, tras sufrir sendas caídas.
1er. Entrenamiento MotoGP – Aragón
| Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Márquez | Honda | 20 | 1’48.048 | |
| 2 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 18 | 1’49.019 | 0.971 |
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 19 | 1’49.193 | 1.145 |
| 4 | 73 | Álex Márquez | Honda | 18 | 1’49.206 | 1.158 |
| 5 | 43 | Jack Miller | Ducati | 21 | 1’49.262 | 1.214 |
| 6 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 18 | 1’49.313 | 1.265 |
| 7 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 17 | 1’49.372 | 1.324 |
| 8 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 19 | 1’49.451 | 1.403 |
| 9 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 21 | 1’49.459 | 1.411 |
| 10 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 18 | 1’49.589 | 1.541 |
| 11 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 17 | 1’49.652 | 1.604 |
| 12 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 17 | 1’49.670 | 1.622 |
| 13 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 18 | 1’49.741 | 1.693 |
| 14 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 18 | 1’49.784 | 1.736 |
| 15 | 10 | Luca Marini | Ducati | 18 | 1’49.936 | 1.888 |
| 16 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 13 | 1’49.942 | 1.894 |
| 17 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 17 | 1’49.947 | 1.899 |
| 18 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 19 | 1’49.964 | 1.916 |
| 19 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 21 | 1’50.187 | 2.139 |
| 20 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 12 | 1’50.299 | 2.251 |
| 21 | 33 | Brad Binder | KTM | 17 | 1’50.353 | 2.305 |
| 22 | 96 | Jake Dixon | Yamaha | 20 | 1’51.188 | 3.140 |
S.B



