
Tras vivir uno de los GP más difíciles de su carrera deportiva en Alemania, donde finalizó último, Maverick Viñales lideró con autoridad la primera sesión del viernes en Assen gracias a un registro de 1:33.072. El rápido tiempo del español le sirvió para batir por poco más de una décima a un Pol Espargaró, que firmó una sólida FP1 donde se mantuvo constantemente entre los tres mejores registros, en tanto que Álex Rins fue tercero.
Tras los tres pilotos más veloces de la sesión matinal, fue el líder de la categoría reina, Fabio Quartararo, quien junto al segundo clasificado, Johann Zarco cerraron el Top 5. Ya a más de 8 décimas del tiempo de Viñales culminó la KTM de Danilo Petrucci, justo por delante de Aleix Espargaró, y las dos Honda de Takaaki Nakagami y Marc Márquez. Al parecer, las máquinas del fabricante japonés siguen en la buena sintonía de Alemania.
El Top 10 lo completó un sorprendente Lorenzo Savadori. La mayoría de pilotos de MotoG hicieron una tanda larga con los mismos neumáticos para probar la durabilidad de los Michelin sobre el nuevo asfalto del TT.
Un poco más retrasados en la tabla de tiempos encontramos a pilotos importantes en la lucha por el campeonato como la dupla de Ducati, Jack Miller y Francesco Bagnaia, 11º y 12º, respectivamente; el vigente campeón, Joan Mir 13º, o Miguel Oliveira. También deberán apretar los dientes Valentino Rossi, Iker Lecuona, Álex Márquez y Jorge Martín, todos ellos fuera del Top 15.
1er. Entrenamiento MotoGP – Assen
| Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 23 | 1’33.072 | |
| 2 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 21 | 1’33.183 | 0.111 |
| 3 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 21 | 1’33.501 | 0.429 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 19 | 1’33.633 | 0.561 |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 19 | 1’33.887 | 0.815 |
| 6 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 20 | 1’33.939 | 0.867 |
| 7 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 19 | 1’33.993 | 0.921 |
| 8 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 21 | 1’34.004 | 0.932 |
| 9 | 93 | Marc Márquez | Honda | 21 | 1’34.048 | 0.976 |
| 10 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 19 | 1’34.098 | 1.026 |
| 11 | 43 | Jack Miller | Ducati | 21 | 1’34.245 | 1.173 |
| 12 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 23 | 1’34.265 | 1.193 |
| 13 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 19 | 1’34.299 | 1.227 |
| 14 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 21 | 1’34.422 | 1.350 |
| 15 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 22 | 1’34.431 | 1.359 |
| 16 | 33 | Brad Binder | KTM | 21 | 1’34.491 | 1.419 |
| 17 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 20 | 1’34.510 | 1.438 |
| 18 | 73 | Álex Márquez | Honda | 22 | 1’34.916 | 1.844 |
| 19 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 20 | 1’35.253 | 2.181 |
| 20 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 19 | 1’35.292 | 2.220 |
| 21 | 10 | Luca Marini | Ducati | 20 | 1’35.506 | 2.434 |
| 22 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 15 | 1’35.961 | 2.889 |
S.B


