Charles Leclerc logró la pole position tras la clasificación disputada por la Fórmula 1 en Mónaco, en el marco de la quinta fecha de la temporada. El piloto local marcó un tiempo de 1:10.346 para conquistar la pole al mando de su Ferrari, en una sesión que terminó con bandera roja por un accidente causado por el propio monegasco.
En el circuito callejero de Montecarlo, el segundo lugar quedó en manos de Max Verstappen; mientras que Valtteri Bottas culminó en la tercera colocación.
Clasificación F1 – Mónaco
| Pos. | Nº | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’10.346 | |
| 2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1’10.576 | 0.230 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’10.601 | 0.255 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’10.611 | 0.265 |
| 5 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1’10.620 | 0.274 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1’10.900 | 0.554 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’11.095 | 0.749 |
| 8 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1’11.419 | 1.073 |
| 9 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1’11.573 | 1.227 |
| 10 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1’11.779 | 1.433 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1’11.486 | 1.140 |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1’11.598 | 1.252 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’11.600 | 1.254 |
| 14 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1’11.642 | 1.296 |
| 15 | 63 | George Russell | Williams | 1’11.830 | 1.484 |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1’12.096 | 1.750 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1’12.205 | 1.859 |
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1’12.366 | 2.020 |
| 19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 1’12.958 | 2.612 |
| 20 | 47 | Mick Schumacher | Haas |
S.B


