Max Verstappen se quedó con el triunfo en el Gran Premio de Francia de la Fórmula 1, en el marco de la séptima fecha de la temporada. El piloto neerlandés doblegó a Lewis Hamilton en el epílogo de la prueba y logró una nueva victoria con el Red Bull.
En el circuito de Paul Ricard, el segundo lugar fue para el propio Hamilton; mientras que Sergio Pérez se subió al último escalón del podio.
Con estos resultados, Verstappen lidera el campeonato con 131 puntos, escoltado por Hamilton (119), Pérez (84), Norris (76) y Bottas (59).
La próxima fecha se llevará a cabo del 25 al 27 de junio, en el circuito de Spielberg, para disputar el Gran Premio de Estiria.
Final F1 – GP de Francia
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 53 | 1:27’25.770 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:27’28.674 | 2.904 |
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 53 | 1:27’34.581 | 8.811 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | 1:27’40.388 | 14.618 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren | 53 | 1:28’29.802 | 1’04.032 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 53 | 1:28’41.627 | 1’15.857 |
7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 53 | 1:28’42.366 | 1’16.596 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 53 | 1:28’43.465 | 1’17.695 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 53 | 1:28’45.436 | 1’19.666 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 53 | 1:28’57.716 | 1’31.946 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 53 | 1:29’05.107 | 1’39.337 |
12 | 63 | George Russell | Williams | 52 | 1:27’33.819 | 1 Vta. |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 52 | 1:27’38.141 | 1 Vta. |
14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 52 | 1:27’38.887 | 1 Vta. |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 52 | 1:27’43.366 | 1 Vta. |
16 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | 1:27’46.644 | 1 Vta. |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 52 | 1:27’48.454 | 1 Vta. |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 52 | 1:27’49.221 | 1 Vta. |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 52 | 1:28’19.907 | 1 Vta. |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 52 | 1:28’34.002 | 1 Vta. |
S.B