José Manuel Urcera fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional, en el inicio de la actividad para la cuarta fecha de la temporada. El piloto de San Antonio Oeste marcó un tiempo de 1:25.136 para ser la referencia inicial al mando del Honda Civic que alista el Larrauri Racing.

En el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, el segundo lugar quedó en manos de Ever Franetovich, a 10 centésimas; mientras que Facundo Chapur culminó en la tercera colocación, a 12 centésimas de la punta.

Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Fabián Yannantuoni, Damián Markel, Antonino García, Leandro Carducci, Ricardo Risatti, Nicolás Posco y Jonatan Castellano.

    1er. Entrenamiento TN Clase 3 – Buenos Aires    

Pos. Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 1 JOSE MANUEL URCERA HONDA CIVIC 12 1:25.136
2 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 11 1:25.241 0.105
3 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 11 1:25.265 0.129
4 110 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 12 1:25.339 0.203
5 50 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 13 1:25.444 0.308
6 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 11 1:25.471 0.335
7 9 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 11 1:25.500 0.364
8 100 RICARDO RISATTI HONDA CIVIC 13 1:25.588 0.452
9 121 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 12 1:25.599 0.463
10 16 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 12 1:25.633 0.497
11 13 MARIANO PERNIA HONDA CIVIC 9 1:25.657 0.521
12 197 MARCOS QUIJADA TOYOTA COROLLA 12 1:25.672 0.536
13 111 JOEL GASSMANN CHEVROLET CRUZE 9 1:25.712 0.576
14 109 LUCAS VICINO FIAT TIPO 9 1:25.788 0.652
15 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 13 1:25.794 0.658
16 137 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 12 1:25.823 0.687
17 155 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 12 1:25.885 0.749
18 38 JUAN PABLO ROSSOTTI VW VENTO 10 1:25.890 0.754
19 7 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 11 1:25.907 0.771
20 11 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 11 1:25.975 0.839
21 4 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 12 1:26.038 0.902
22 82 MAURICIO LAMBIRIS VW VENTO 11 1:26.068 0.932
23 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 12 1:26.080 0.944
24 34 MATIAS COHEN FORD FOCUS 13 1:26.082 0.946
25 116 YAMIL APUD CHEVROLET CRUZE 11 1:26.084 0.948
26 8 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 9 1:26.224 1.088
27 12 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 5 1:26.332 1.196
28 62 DORIAN MANSILLA NISSAN SENTRA 9 1:26.389 1.253
29 69 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 9 1:26.416 1.280
30 33 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 12 1:26.516 1.380
31 57 JUAN PABLO PASTORI CHEVROLET CRUZE 10 1:26.565 1.429
32 44 MARIANO WERNER VW VENTO 10 1:26.786 1.650
33 41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 11 1:28.191 3.055
34 56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 2 1:43.143 18.007
Auto Nro. 41 Retiro de una vuelta por no realizar circuito.

S.B