
Lewis Hamilton se convirtió en el primer piloto en la historia de la Fórmula 1 en llegar a las 100 poles, triunfando sobre el Red Bull de Max Verstappen por sólo 0.036s en la clasificación para el Gran Premio de España, ya que su compañero de equipo en Mercedes, Valtteri Bottas, se adjudicó la tercera posición.
Hamilton marcó 1:16.741 en su primera vuelta en la Q3, con Verstappen muy por detrás. Pero con todos los ojos enfocados en la pelea en el frente en los minutos finales de la clasificación, ni Hamilton, Verstappen ni Bottas pudieron mejorar en sus segundos intentos, lo que significa que Hamilton consumó su 100ª pole position, que extiende el récord en un hito fenomenal para la historia de la Fórmula 1.
Sin embargo, no todo fue malo para Verstappen, quien después de mostrar un fuerte ritmo en la Q2 para liderar el segmento, logró su primera salida en primera fila en el Circuit de Barcelona-Catalunya, por delante de Bottas.
Charles Leclerc, de Ferrari, confirmó el cambio de velocidad de la Scuderia este fin de semana con P4, ya que Esteban Ocon de Alpine continuó la forma del equipo desde Portimão con el quinto puesto. El piloto local, Carlos Sainz, fue sexto en la segunda Ferrari, por delante del McLaren de Daniel Ricciardo, que sólo tuvo una vuelta en la Q3, pero logró adelantarse a su compañero de equipo en el noveno puesto, Lando Norris, quien había liderado la Q1.
El segundo Red Bull de Sergio Pérez sólo pudo lograr la octava posición después de un fin de semana difícil hasta ahora para el mexicano, con el segundo piloto local, Fernando Alonso, en la décima ubicación.
Clasificación F1 – Barcelona
| Pos. | Nº | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’16.741 | |
| 2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1’16.777 | 0.036 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’16.873 | 0.132 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’17.510 | 0.769 |
| 5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1’17.580 | 0.839 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’17.620 | 0.879 |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1’17.622 | 0.881 |
| 8 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1’17.701 | 0.960 |
| 9 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1’18.010 | 1.269 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1’18.147 | 1.406 |
| 11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’17.974 | 1.233 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1’17.982 | 1.241 |
| 13 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1’18.079 | 1.338 |
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1’18.356 | 1.615 |
| 15 | 63 | George Russell | Williams | 1’19.154 | 2.413 |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1’18.556 | 1.815 |
| 17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1’18.917 | 2.176 |
| 18 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1’19.117 | 2.376 |
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1’19.219 | 2.478 |
| 20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 1’19.807 | 3.066 |
S.B


