
Lewis Hamilton se adueñó de la pole position tras la clasificación disputada por la Fórmula 1 en el Gran Premio de Emilia Romagna, en el marco de la segunda fecha de la temporada. El piloto británico marcó un tiempo de 1:14.411 al mando del Mercedes para consumar su 99ª en la categoría.
En el circuito de Imola, el segundo lugar quedó en manos de Sergio Pérez, a 3 centésimas; mientras que Max Verstappen culminó en la tercera colocación, a 8 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Charles Leclerc, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Valtteri Bottas, Esteban Ocon y Lance Stroll.
Clasificación F1 – Emilia Romagna
| Pos. | Nº | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’14.411 | |
| 2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1’14.446 | 0.035 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1’14.498 | 0.087 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’14.740 | 0.329 |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1’14.790 | 0.379 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1’14.826 | 0.415 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1’14.875 | 0.464 |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’14.898 | 0.487 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1’15.210 | 0.799 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | ||
| 11 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’15.199 | 0.788 |
| 12 | 63 | George Russell | Williams | 1’15.261 | 0.850 |
| 13 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1’15.394 | 0.983 |
| 14 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1’15.593 | 1.182 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1’15.593 | 1.182 |
| 16 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1’15.974 | 1.563 |
| 17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1’16.122 | 1.711 |
| 18 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1’16.279 | 1.868 |
| 19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 1’16.797 | 2.386 |
| 20 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri |
S.B



