
Marcos Quijada dominó la primera tanda de entrenamientos para el TC Mouras, en el marco de la ségunda fecha de la temporada. El piloto de Escobar logró un registro de 1:28.677 para dominar con la Dodge del Dole Racing.
En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, la segunda colocación la ocupó Lucas Vicino, a 25 centésimas; mientras que Jeremías Olmedo culminó en el tercer puesto, a 70 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Rudi Bundziak, Tobías Martínez, Gabriel Gandulia, Gregorio Conta, Juan Pablo Pilo, Luciano Cotignola y Matías Guiffrey.
1er. Entrenamiento TC Mouras – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 197 | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 9 | 1:28.677 | |
| 2° | 88 | VICINO, LUCAS | Chevrolet | 9 | 1:28.934 | 0.257 |
| 3° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | Ford | 10 | 1:29.386 | 0.709 |
| 4° | 21 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 8 | 1:29.725 | 1.048 |
| 5° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 10 | 1:29.921 | 1.244 |
| 6° | 16 | GANDULIA, GABRIEL | Torino | 7 | 1:29.998 | 1.321 |
| 7° | 108 | CONTA, GREGORIO | Torino | 6 | 1:30.077 | 1.400 |
| 8° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 9 | 1:30.077 | 1.400 |
| 9° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 8 | 1:30.175 | 1.498 |
| 10° | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | Ford | 8 | 1:30.224 | 1.547 |
| 11° | 55 | MONTANARI, NICOLÁS | Dodge | 9 | 1:30.285 | 1.608 |
| 12° | 34 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 8 | 1:30.367 | 1.690 |
| 13° | 93 | DOMENECH, ALFONSO | Dodge | 8 | 1:30.482 | 1.805 |
| 14° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | Ford | 10 | 1:30.494 | 1.817 |
| 15° | 110 | AZAR, DIEGO | Chevrolet | 5 | 1:30.583 | 1.906 |
| 16° | 71 | BREZZO, TOMÁS | Dodge | 11 | 1:30.657 | 1.980 |
| 17° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Torino | 6 | 1:30.805 | 2.128 |
| 18° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 6 | 1:30.998 | 2.321 |
| 19° | 7 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 8 | 1:31.115 | 2.438 |
| 20° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Dodge | 8 | 1:31.434 | 2.757 |
| 21° | 172 | GRANJA, LUCAS | Chevrolet | 6 | 1:31.480 | 2.803 |
| 22° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | Ford | 8 | 1:31.580 | 2.903 |
| 23° | 28 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 5 | 1:31.940 | 3.263 |
| 24° | 30 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 7 | 1:32.101 | 3.424 |
| 25° | 78 | BALDINELLI, EZEQUIEL | Ford | 6 | 1:32.125 | 3.448 |
| 26° | 92 | OLIVER, AXEL | Chevrolet | 7 | 1:32.518 | 3.841 |
| 27° | 95 | MONTENEGRO, GONZALO | Chevrolet | 4 | 1:32.919 | 4.242 |
| 28° | 46 | OLIVER, AMILCAR | Dodge | 8 | 1:33.208 | 4.531 |
| 29° | 101 | VALLE, LUCAS | Dodge | 8 | 1:34.184 | 5.507 |
| 30° | 33 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 7 | 1:35.324 | 6.647 |
| 31° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | Ford | 5 | 1:39.560 | 10.883 |
| 32° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Ford | 7 | 1:40.188 | 11.511 |
S.B



