
Max Verstappen marcó el camino en la primera práctica para el GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, donde Lewis Hamilton volvió a la acción tras su ausencia por COVID-19 en la cita anterior.
Pocas conclusiones se pueden sacar de la primera sesión de libres del GP de Abu Dhabi, disputada en un Yas Marina que lucía de manera muy diferente a como estará en la clasificación del sábado y la carrera del domingo. Además, cada equipo probó diferentes cosas, la mayoría con vistas a 2021, como hizo Ferrari con Sebastian Vettel a pesar de que el alemán no estará con ellos el próximo año.
Verstappen puso a Red Bull al frente de la tabla, por menos de una décima por delante de un Bottas que trata de recuperar su mejor versión tras varios fines de semana grises. Tras su primer podio en la F1, Esteban Ocon confirmó su buen momento (y el de Renault) también con la tercera posición.
En tanto, Hamilton, sólo un día después de finalizar su cuarentena por coronavirus, volvió a reencontrarse con el W11, y pese a un problema de frenos en su primera aparición sobre el asfalto, logró culminar quinto.
Sergio Pérez, quien deberá penalizar en la grilla de Abu Dhabi por cambio de motor, se ubicó séptimo en su primer contacto con el Racing Point tras ganar en el GP de Sakhir.
Mick Schumacher disputó su primera sesión oficial en la Fórmula 1, y logró batir a su compañero Pietro Fittipaldi, que sustituye nuevamente en Haas a Romain Grosjean. El alemán terminó 18º, por delante del brasileño y de un Daniel Ricciardo que no pudo dar más de tres vueltas, con problemas de presión de combustible en el Renault.
1er. Entrenamiento F1 – Abu Dhabi
| Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 26 | 1’37.378 | |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 32 | 1’37.412 | 0.034 |
| 3 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 34 | 1’38.515 | 1.137 |
| 4 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 25 | 1’38.547 | 1.169 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24 | 1’38.744 | 1.366 |
| 6 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 25 | 1’38.831 | 1.453 |
| 7 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 25 | 1’38.956 | 1.578 |
| 8 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 27 | 1’39.150 | 1.772 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 30 | 1’39.160 | 1.782 |
| 10 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 22 | 1’39.199 | 1.821 |
| 11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 27 | 1’39.330 | 1.952 |
| 12 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 25 | 1’39.344 | 1.966 |
| 13 | 4 | Lando Norris | McLaren | 28 | 1’39.352 | 1.974 |
| 14 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 19 | 1’39.670 | 2.292 |
| 15 | 88 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 19 | 1’39.905 | 2.527 |
| 16 | 63 | George Russell | Williams | 24 | 1’40.446 | 3.068 |
| 17 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 27 | 1’41.063 | 3.685 |
| 18 | 50 | Mick Schumacher | Haas | 23 | 1’41.235 | 3.857 |
| 19 | 51 | Pietro Fittipaldi | Haas | 24 | 1’44.069 | 6.691 |
| 20 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 3 |
S.B



