
Germán Todino se llevó la victoria en la Final disputada por el TC Pista en La Plata, escenario de la 10ª fecha de la temporada y la penúltima del play-off. El piloto de Rivera dominó de principio a fin, resistió los ataques de Santiago Álvarez sobre el epílogo de la prueba para conseguir un nuevo triunfo en la categoría telonera con el Torino del Alifraco Sport.
En el trazado porteño, el segundo puesto lo ocupó el propio Álvarez; mientras que Andrés Jakos culminó en la tercera colocación.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Damián Markel, Ayrton Londero, Martín Vázquez, Marcos Landa, Elio Craparo, Pedro Boero y Lautaro de la Iglesia.
Con estos resultados, la Copa de Plata quedó de la siguiente manera: Jakos (97,50 puntos), Todino (95), Londero (72,50), Lucas Carabajal (69,50), Agustín De Brabandere (67), Vázquez (66,50), Craparo (62,50), Álvarez (55), Boero (50), Federico Iribarne (48,50), de la Iglesia (48), Augusto Carinelli (47), Diego Verriello (47), Gustavo Micheloud (46,50) y Kevin Candela (38).
La última fecha del play-off se disputará el 20 de diciembre, en el Circuito San Juan Villicum, en un cierre de año emocionante.
Final TC Pista – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 15 | 22:53.672 | |
| 2° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 15 | 22:53.775 | 0.103 |
| 3° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 15 | 22:54.883 | 1.211 |
| 4° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 15 | 22:55.118 | 1.446 |
| 5° | 4 | LONDERO, AYRTON | Ford | 15 | 22:56.031 | 2.359 |
| 6° | 16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 15 | 22:59.708 | 6.036 |
| 7° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 15 | 23:00.057 | 6.385 |
| 8° | 6 | CRAPARO, ELIO | Ford | 15 | 23:01.037 | 7.365 |
| 9° | 100 | BOERO, PEDRO | Ford | 15 | 23:01.767 | 8.095 |
| 10° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 15 | 23:05.704 | 12.032 |
| 11° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 15 | 23:06.170 | 12.498 |
| 12° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 15 | 23:06.858 | 13.186 |
| 13° | 12 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 15 | 23:07.854 | 14.182 |
| 14° | 18 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 15 | 23:10.335 | 16.663 |
| 15° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 15 | 23:11.844 | 18.172 |
| 16° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 15 | 23:13.070 | 19.398 |
| 17° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 15 | 23:14.592 | 20.920 |
| 18° | 24 | VERRIELLO, DIEGO | Torino | 15 | 23:26.750 | 33.078 |
| 19° | 115 | CRUSITTA, GASTÓN | Chevrolet | 15 | 23:31.480 | 37.808 |
| 20° | 13 | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | 15 | 23:48.376 | 54.704 |
| 21° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 15 | 23:49.622 | 55.950 |
| 22° | 69 | GENTILE, PEDRO | Chevrolet | 15 | 23:51.655 | 57.983 |
| 23° | 20 | ORTIZ, ALDO | Dodge | 14 | 23:31.775 | 1 VTA |
| 24° | 23 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 10 | 15:33.481 | 5 VTAS |
| 25° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 7 | 11:14.532 | 8 VTAS |
- PASE Y SIGA: NRO 13 (MICHELOUD) POR TOQUE AL NRO 69 (GENTILE)
S.B



