
Johann Zarco fue el más rápido de la primera jornada de entrenamientos en Portimão, una pista marcada por los impresionantes desniveles, en un segundo ensayo muy igualado con los primeros 15 pilotos separados por sólo medio segundo. A pesar de disponer de una Ducati del año pasado, el francés superó por un margen considerable a los otros corredores que usan prototipos de la casa de Borgo Panigale.
En su último viernes como piloto del equipo Esponsorama, Zarco aventajó en una décima a Maverick Viñales, segundo, y en dos a Aleix Espargaró, que colocó su Aprilia en la tercera posición.
Fabio Quartararo finalizó cuarto, poco menos de tres décimas por detrás de su compatriota y sólo cinco milésimas por delante de Brad Binder, quinto.
Joan Mir, el flamante campeón del mundo, finalizó sexto después de que su mejor vuelta se quedara a tres décimas de la de Zarco, a la vez que Andrea Dovizioso fue séptimo. Pol Espargaró, de nuevo muy competitivo en estos primeros compases, concluyó octavo; mientras que Jack Miller y Franco Morbidelli cerraron el grupo que de manera provisional tiene asegurada su presencia en la Q2 de la clasificación.
A casi ocho décimas del primero se quedó Álex Rins; mientras que Valentino Rossi, tras una caída sin importancia, terminó penúltimo a 1,8 segundos, sólo por delante del probador de KTM, Mika Kallio, que reemplaza a Iker Lecuona.
2do. Entrenamiento MotoGP – Portimão
| Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 29 | 1’39.417 | |
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 29 | 1’39.536 | 0.119 |
| 3 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 25 | 1’39.645 | 0.228 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 31 | 1’39.692 | 0.275 |
| 5 | 33 | Brad Binder | KTM | 27 | 1’39.697 | 0.280 |
| 6 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 26 | 1’39.732 | 0.315 |
| 7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 28 | 1’39.741 | 0.324 |
| 8 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 27 | 1’39.783 | 0.366 |
| 9 | 43 | Jack Miller | Ducati | 25 | 1’39.820 | 0.403 |
| 10 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 25 | 1’39.888 | 0.471 |
| 11 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 28 | 1’39.909 | 0.492 |
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 26 | 1’39.939 | 0.522 |
| 13 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 30 | 1’39.946 | 0.529 |
| 14 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 27 | 1’39.966 | 0.549 |
| 15 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 26 | 1’39.977 | 0.560 |
| 16 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 27 | 1’40.085 | 0.668 |
| 17 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 25 | 1’40.213 | 0.796 |
| 18 | 73 | Álex Márquez | Honda | 33 | 1’40.338 | 0.921 |
| 19 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 28 | 1’40.547 | 1.130 |
| 20 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 32 | 1’41.256 | 1.839 |
| 21 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 28 | 1’41.279 | 1.862 |
| 22 | 82 | Mika Kallio | KTM | 29 | 1’41.826 | 2.409 |
S.B



