José Manuel Urcera se adueñó de la pole position tras la clasificación disputada por el Turismo Carretera en Buenos Aires, escenario de la novena fecha de la temporada y la primera del play-off. El piloto de San Antonio Oeste logró un registro de 1:33.341 y sumó los dos primeros puntos del fin de semana con el Chevrolet que atiende Las Toscas Racing.
En el trazado porteño, el segundo lugar quedó en manos de Mariano Werner, a 3 centésimas; mientras que Julián Santero culminó en la tercera colocación, a 5 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Agustín Canapino, Christian Ledesma, Diego Ciantini, Gastón Mazzacane, Juan Bautista De Benedictis, Juan Martín Trucco y Jonatan Castellano.
Clasificación Turismo Carretera – Buenos Aires
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 3 | 1:33.341 | |
2° | 3 | WERNER, MARIANO | Ford | 4 | 1:33.377 | 0.036 |
3° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 3 | 1:33.397 | 0.056 |
4° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 4 | 1:33.492 | 0.151 |
5° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 4 | 1:33.567 | 0.226 |
6° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Torino | 4 | 1:33.618 | 0.277 |
7° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 3 | 1:33.621 | 0.280 |
8° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 4 | 1:33.668 | 0.327 |
9° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 3 | 1:33.700 | 0.359 |
10° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 3 | 1:33.806 | 0.465 |
11° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 4 | 1:33.845 | 0.504 |
12° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 4 | 1:33.984 | 0.643 |
13° | 33 | GINI, ESTEBAN | Torino | 4 | 1:34.040 | 0.699 |
14° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 4 | 1:34.229 | 0.888 |
15° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 4 | 1:34.249 | 0.908 |
16° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 3 | 1:34.322 | 0.981 |
17° | 25 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 4 | 1:34.535 | 1.194 |
18° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 4 | 1:34.574 | 1.233 |
19° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 4 | 1:34.600 | 1.259 |
20° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 4 | 1:34.685 | 1.344 |
21° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 4 | 1:34.717 | 1.376 |
22° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 4 | 1:34.760 | 1.419 |
23° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 4 | 1:34.780 | 1.439 |
24° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 4 | 1:34.789 | 1.448 |
25° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 4 | 1:34.800 | 1.459 |
26° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 4 | 1:34.805 | 1.464 |
27° | 17 | SPATARO, EMILIANO | Ford | 3 | 1:34.811 | 1.470 |
28° | 55 | MULET, LEANDRO | Dodge | 3 | 1:34.872 | 1.531 |
29° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 3 | 1:35.036 | 1.695 |
30° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | Chevrolet | 4 | 1:35.066 | 1.725 |
31° | 86 | COSTANZO, PABLO | Torino | 4 | 1:35.122 | 1.781 |
32° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 4 | 1:35.183 | 1.842 |
33° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 2 | 1:35.228 | 1.887 |
34° | 118 | AGRELO, MARCELO | Torino | 4 | 1:35.669 | 2.328 |
35° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 4 | 1:39.760 | 6.419 |
36° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 3 | 1:41.288 | 7.947 |
37° | 6 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 4 | 1:44.367 | 11.026 |
38° | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 3 | 1:47.728 | 14.387 |
39° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 0 |
- SIN TIEMPO: NRO 5 (AGUIRRE)
S.B