
Mariano Werner se quedó con el triunfo en la Final disputada por el Turismo Carretera en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, en el marco de la séptima fecha de la temporada. El piloto entrerriano dominó de principio a fin y consumó su segundo éxito del campeonato con el Ford del Memo Corse.
En el trazado platense, la segunda posición fue para Juan Cruz Benvenuti; mientras que Santiago Mangoni se subió al último escalón del podio.
Final Turismo Carretera – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | WERNER, MARIANO | Ford | 20 | 33:50.953 | |
| 2° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 20 | 33:53.208 | 2.255 |
| 3° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 20 | 33:53.978 | 3.025 |
| 4° | 33 | GINI, ESTEBAN | Torino | 20 | 33:54.385 | 3.432 |
| 5° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 20 | 33:55.134 | 4.181 |
| 6° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 20 | 33:55.694 | 4.741 |
| 7° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Torino | 20 | 33:56.707 | 5.754 |
| 8° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 20 | 33:57.095 | 6.142 |
| 9° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 20 | 33:59.026 | 8.073 |
| 10° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 20 | 33:59.873 | 8.920 |
| 11° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 20 | 34:01.928 | 10.975 |
| 12° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 20 | 34:02.777 | 11.824 |
| 13° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 20 | 34:03.360 | 12.407 |
| 14° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 20 | 34:05.054 | 14.101 |
| 15° | 6 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 20 | 34:07.432 | 16.479 |
| 16° | 118 | AGRELO, MARCELO | Torino | 20 | 34:07.752 | 16.799 |
| 17° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 20 | 34:08.011 | 17.058 |
| 18° | 86 | COSTANZO, PABLO | Torino | 20 | 34:08.828 | 17.875 |
| 19° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 20 | 34:09.284 | 18.331 |
| 20° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 20 | 34:09.520 | 18.567 |
| 21° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 20 | 34:09.711 | 18.758 |
| 22° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 20 | 34:10.078 | 19.125 |
| 23° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 20 | 34:10.502 | 19.549 |
| 24° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 20 | 34:11.214 | 20.261 |
| 25° | 25 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 20 | 34:11.460 | 20.507 |
| 26° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 20 | 34:11.861 | 20.908 |
| 27° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 20 | 34:12.357 | 21.404 |
| 28° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 20 | 34:12.583 | 21.630 |
| 29° | 17 | SPATARO, EMILIANO | Ford | 20 | 34:12.760 | 21.807 |
| 30° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 20 | 34:13.639 | 22.686 |
| 31° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 20 | 34:13.935 | 22.982 |
| 32° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 20 | 34:14.941 | 23.988 |
| 33° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 20 | 34:15.627 | 24.674 |
| 34° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 20 | 34:19.193 | 28.240 |
| 35° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | Chevrolet | 20 | 34:21.445 | 30.492 |
| 36° | 44 | JALAF, MATÍAS | Ford | 19 | 32:40.800 | 1 VTA |
| 37° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 17 | 29:28.378 | 3 VTAS |
| 38° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 14 | 23:49.126 | 6 VTAS |
| 39° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 13 | 21:49.366 | 7 VTAS |
| 40° | 55 | MULET, LEANDRO | Dodge | 6 | 10:26.142 | 14 VTAS |
| 41° | 129 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 0 | 20 VTAS |
- RECARGO: Nº 188 (TROSSET) 20″ SEG. POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA.
EXCLUIDO: Nº 21 (PONCE DE LEÓN) POR TOQUE AL NRO. 14 (MAZZACANE).
APERCIBIDO: Nº 22 (EBARLIN) POR TOQUE AL NRO. 54 (COTIGNOLA) Y ESTE AL NRO. 100 (OKULOVICH).
NRP: NRO 129 (RUGGIERO)
S.B



