
Andrés Jakos lideró la segunda tanda de entrenamientos del TC Pista, en el marco de la séptima y octava cita del calendario. El representante de Ramos Mejía estableció una marca de 1:28.648 con la Dodge del Dole Racing, aunque no pudo mejorar su propio registro que había logrado en el ensayo inicial, de cara a la clasificación.
En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, el segundo puesto lo ocupó Germán Todino, a 24 centésimas; mientras que Santiago Álvarez finalizó en la tercera posición, a 32 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Agustín De Brabandere, Esteban Cístola, Nicolás Impiombato, Lautaro de la Iglesia, Juan Scoltore, Damián Markel y Lucas Carabajal.
2do. Entrenamiento TC Pista – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 6 | 1:28.648 | |
| 2° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 7 | 1:28.888 | 0.240 |
| 3° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 8 | 1:28.968 | 0.320 |
| 4° | 18 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 7 | 1:28.969 | 0.321 |
| 5° | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 8 | 1:29.004 | 0.356 |
| 6° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 8 | 1:29.104 | 0.456 |
| 7° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 6 | 1:29.131 | 0.483 |
| 8° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 9 | 1:29.201 | 0.553 |
| 9° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 8 | 1:29.256 | 0.608 |
| 10° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 7 | 1:29.274 | 0.626 |
| 11° | 6 | CRAPARO, ELIO | Ford | 9 | 1:29.274 | 0.626 |
| 12° | 131 | RASUK, JOSÉ | Dodge | 8 | 1:29.275 | 0.627 |
| 13° | 4 | LONDERO, AYRTON | Ford | 7 | 1:29.287 | 0.639 |
| 14° | 100 | BOERO, PEDRO | Ford | 7 | 1:29.348 | 0.700 |
| 15° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 7 | 1:29.394 | 0.746 |
| 16° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 6 | 1:29.436 | 0.788 |
| 17° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 6 | 1:29.453 | 0.805 |
| 18° | 23 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 8 | 1:29.793 | 1.145 |
| 19° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 7 | 1:29.820 | 1.172 |
| 20° | 13 | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | 6 | 1:29.991 | 1.343 |
| 21° | 12 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 9 | 1:30.382 | 1.734 |
| 22° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 5 | 1:30.402 | 1.754 |
| 23° | 24 | VERRIELLO, DIEGO | Torino | 8 | 1:30.406 | 1.758 |
| 24° | 69 | GENTILE, PEDRO | Chevrolet | 5 | 1:30.585 | 1.937 |
| 25° | 115 | CRUSITTA, GASTÓN | Chevrolet | 6 | 1:30.622 | 1.974 |
| 26° | 20 | ORTIZ, ALDO | Dodge | 7 | 1:30.770 | 2.122 |
| 27° | 102 | VALLE, MARIO | Chevrolet | 5 | 1:31.344 | 2.696 |
| 28° | 16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 3 | 1:34.831 | 6.183 |
| 29° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 5 | 1:40.336 | 11.688 |
S.B


