
Agustín Canapino dominó la primera tanda de entrenamientos del Turismo Carretera, en el comienzo de la actividad para la séptima y octava fecha de la temporada, que se desarrolla en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. El piloto arrecifeño logró un registro de 1:27.459 para ser la referencia inicial al mando del Chevrolet que atiende su propia estructura.
En el trazado platense, el segundo puesto lo ocupó Emanuel Moriatis, a 14 centésimas; mientras que Jonatan Castellano culminó en la tercera colocación, a 15 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Juan Pablo Gianini, Mauricio Lambiris, Mariano Werner, Christian Ledesma, Juan Bautista De Benedictis, Gabriel Ponce de León y Leonel Pernía.
1er. Entrenamiento Turismo Carretera – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 3 | 1:27.459 | |
| 2° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 5 | 1:27.607 | 0.148 |
| 3° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 4 | 1:27.617 | 0.158 |
| 4° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 4 | 1:27.649 | 0.190 |
| 5° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 4 | 1:27.705 | 0.246 |
| 6° | 3 | WERNER, MARIANO | Ford | 3 | 1:27.882 | 0.423 |
| 7° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 4 | 1:27.945 | 0.486 |
| 8° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 4 | 1:27.988 | 0.529 |
| 9° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 5 | 1:28.080 | 0.621 |
| 10° | 6 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 5 | 1:28.156 | 0.697 |
| 11° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 5 | 1:28.301 | 0.842 |
| 12° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 6 | 1:28.305 | 0.846 |
| 13° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 5 | 1:28.324 | 0.865 |
| 14° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 3 | 1:28.460 | 1.001 |
| 15° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 4 | 1:28.479 | 1.020 |
| 16° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 5 | 1:28.555 | 1.096 |
| 17° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 5 | 1:28.651 | 1.192 |
| 18° | 33 | GINI, ESTEBAN | Torino | 4 | 1:28.822 | 1.363 |
| 19° | 17 | SPATARO, EMILIANO | Ford | 2 | 1:28.873 | 1.414 |
| 20° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 4 | 1:28.911 | 1.452 |
| 21° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 5 | 1:28.935 | 1.476 |
| 22° | 25 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 7 | 1:28.966 | 1.507 |
| 23° | 86 | COSTANZO, PABLO | Torino | 5 | 1:29.074 | 1.615 |
| 24° | 55 | MULET, LEANDRO | Dodge | 6 | 1:29.145 | 1.686 |
| 25° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Torino | 6 | 1:29.150 | 1.691 |
| 26° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 5 | 1:29.190 | 1.731 |
| 27° | 118 | AGRELO, MARCELO | Torino | 5 | 1:29.251 | 1.792 |
| 28° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 6 | 1:29.285 | 1.826 |
| 29° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 7 | 1:29.318 | 1.859 |
| 30° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 5 | 1:29.330 | 1.871 |
| 31° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 3 | 1:29.409 | 1.950 |
| 32° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 5 | 1:29.445 | 1.986 |
| 33° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | Chevrolet | 6 | 1:29.739 | 2.280 |
| 34° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 5 | 1:29.801 | 2.342 |
| 35° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 5 | 1:29.868 | 2.409 |
| 36° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 2 | 1:29.869 | 2.410 |
| 37° | 44 | JALAF, MATÍAS | Ford | 5 | 1:30.453 | 2.994 |
| 38° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 3 | 1:31.432 | 3.973 |
| 39° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 4 | 1:32.234 | 4.775 |
| 40° | 129 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 3 | 1:34.888 | 7.429 |
| 41° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 3 | 1:37.312 | 9.853 |
| 42° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 4 | 1:37.508 | 10.049 |
S.B



