
Nicolás Ghirardi se adjudicó la segunda y última tanda de entrenamientos para el TC Mouras, en La Plata, donde se disputa la séptima fecha de la temporada y la primera del play-off. El representante de Nogoyá logró un registro de 1:35.514 y mejoró la marca que había establecido Marcos Castro en el ensayo inicial para dejar al Ford del Di Meglio Motorsport como la referencia de la jornada.
En el trazado platense, la segunda colocación la ocupó Iván Ramos, a 28 centésimas; mientras que Castro culminó en el tercer puesto, a 33 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Luciano Cotignola, Juan Manuel Tomasello, Ian Reutemann, Agustín Martínez, Lucas Valle, Facundo Chapur y Maximiliano Vivot.
2do. Entrenamiento TC Mouras – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 6 | 1:35.514 | |
| 2° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 5 | 1:35.800 | 0.286 |
| 3° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 5 | 1:35.849 | 0.335 |
| 4° | 23 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 9 | 1:36.103 | 0.589 |
| 5° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 4 | 1:36.202 | 0.688 |
| 6° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 8 | 1:36.237 | 0.723 |
| 7° | 14 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 7 | 1:36.398 | 0.884 |
| 8° | 107 | VALLE, LUCAS | Dodge | 9 | 1:36.442 | 0.928 |
| 9° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Ford | 3 | 1:36.566 | 1.052 |
| 10° | 12 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 10 | 1:36.619 | 1.105 |
| 11° | 113 | GANDULIA, GABRIEL | Chevrolet | 10 | 1:36.624 | 1.110 |
| 12° | 92 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 9 | 1:36.647 | 1.133 |
| 13° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 9 | 1:36.762 | 1.248 |
| 14° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Ford | 6 | 1:36.769 | 1.255 |
| 15° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 10 | 1:36.796 | 1.282 |
| 16° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO | Chevrolet | 9 | 1:36.821 | 1.307 |
| 17° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 9 | 1:37.001 | 1.487 |
| 18° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | 7 | 1:37.025 | 1.511 |
| 19° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | Chevrolet | 10 | 1:37.044 | 1.530 |
| 20° | 88 | VICINO, LUCAS | Chevrolet | 10 | 1:37.284 | 1.770 |
| 21° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 7 | 1:37.700 | 2.186 |
| 22° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 7 | 1:37.730 | 2.216 |
| 23° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | Dodge | 10 | 1:38.066 | 2.552 |
| 24° | 55 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 8 | 1:38.178 | 2.664 |
| 25° | 46 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 8 | 1:38.213 | 2.699 |
| 26° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Dodge | 9 | 1:39.382 | 3.868 |
| 27° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Ford | 2 | 1:39.616 | 4.102 |
| 28° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 8 | 1:39.725 | 4.211 |
| 29° | 74 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 10 | 1:42.644 | 7.130 |
| 30° | 108 | CONTA, GREGORIO | Chevrolet | 0 | 0 |
S.B



