
Bruno Boccanera se impuso en la Final del TC Mouras disputada en La Plata, en el marco de la sexta fecha de la temporada. El piloto de Nicanor Otamendi prevaleció en una carrera accidentada bajo la lluvia para conseguir la victoria en su regreso a la categoría, al mando del Chevrolet del Hurlingham Competición.
En el trazado platense, la segunda posición la ocupó Gabriel Gandulia; mientras que Ian Reutemann se subió al último escalón del podio.
Un toque en el primer giro, que generó un múltiple despiste, derivó en la detención de la final con bandera roja. Enzo Pieraligi, Alejandro Weimann, Tomás Abdala, Rodrigo Lugón, Sebastián Salse y Juan Pablo Pilo fueron los involucrados en el impacto, y el posterior abandono de cada uno de ellos.
Facundo Chapur, con el Ford del A&P Competición y protagonista en la pelea por la etapa regular, también debió desertar por la rotura del radiador en su unidad.
El toque redujo la final a 14 vueltas. Vivot, en el relanzamiento y a bordo de su Chevrolet, dio cuenta de Iván Ramos, para quedar 4º por detrás de Matías Frano, Agustín Martínez y Marcos Castro, respectivamente. Poco después el de Necochea, con el Ford del Memo Corse, se despistó y le permitió a Vivot trepar al tercer lugar.
En el tercer giro, un toque de Braian Reinoso a Otto Fritzler terminó con la ilusiones del piloto de San Miguel para clasificar a la Copa Coronación del TC Mouras. Debido a esa incidencia, la carrera volvió a neutralizarse.
Boccanera, con el Chevrolet del Hurlingham Competición, en su retorno a la categoría, sobrepasó a Vivot y, en mitad de la carrera, pasó a ocupar el tercer escalón del podio.
La carrera para Frano no fue ideal, pudo afianzarse en el liderazgo pero el motor de su Ford comenzó a fallar y derivó en su abandono.
Agustín Martínez, entonces, quedó como puntero. Pero también apareció una falla en su motor. Boccanera, con regularidad y prolijidad, rompió con las teorías y llegó al primer puesto de manera inesperada para festejar su primer triunfo en 12 carreras en la categoría.
Gandulia, con el Chevrolet preparado por el Dole Racing, ocupó el segundo puesto del podio. Y el tercero fue para Reutemann, el representante de Dodge.
A la Copa Coronación clasificaron: Ramos (23 puntos), Martínez (16), Juan Manuel Tomasello (8), Chapur (8), Frano, Reutemann, Vivot, Matías Canapino, Fernando Iglesias, Salse, Weimann y Ramiro Granara (todos ellos sin unidades).
Final TC Mouras – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | Chevrolet | 14 | 52:00.703 | |
| 2° | 113 | GANDULIA, GABRIEL | Chevrolet | 14 | 52:11.581 | 10.878 |
| 3° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 14 | 52:11.759 | 11.056 |
| 4° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 14 | 52:12.342 | 11.639 |
| 5° | 92 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 14 | 52:12.435 | 11.732 |
| 6° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Ford | 14 | 52:14.554 | 13.851 |
| 7° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 14 | 52:15.018 | 14.315 |
| 8° | 14 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 14 | 52:15.386 | 14.683 |
| 9° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 14 | 52:15.490 | 14.787 |
| 10° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 14 | 52:17.874 | 17.171 |
| 11° | 46 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 14 | 52:20.368 | 19.665 |
| 12° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 14 | 52:24.001 | 23.298 |
| 13° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO | Chevrolet | 14 | 52:30.122 | 29.419 |
| 14° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | Dodge | 14 | 52:35.695 | 34.992 |
| 15° | 55 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 14 | 52:37.694 | 36.991 |
| 16° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 13 | 51:02.036 | 1 VTA |
| 17° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 13 | 52:27.541 | 1 VTA |
| 18° | 107 | VALLE, LUCAS | Dodge | 13 | 52:54.485 | 1 VTA |
| 19° | 18 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 13 | 53:43.750 | 1 VTA |
| 20° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | 12 | 48:19.030 | 2 VTAS |
| 21° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 12 | 48:56.684 | 2 VTAS |
| 22° | 12 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 12 | 49:34.273 | 2 VTAS |
| 23° | 108 | CONTA, GREGORIO | Chevrolet | 11 | 52:57.317 | 3 VTAS |
| 24° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 3 | 28:46.101 | 11 VTAS |
| 25° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Ford | 3 | 39:52.178 | 11 VTAS |
| 26° | 35 | DANTI, DIEGO | Chevrolet | 1 | 25:31.142 | 13 VTAS |
- EXCLUIDO: NRO 193 (CASTRO) POR TOQUE AL NRO 45 (LEGUIZAMON)
S.B



