
Marcos Castro se adjudicó la segunda y última tanda de entrenamientos para el TC Mouras, en La Plata, donde se disputa la quinta fecha de la temporada. El representante de Necochea logró un registro de 1:28.234 y mejoró la marca que había establecido Otto Fritzler en el ensayo inicial para dejar al Ford del Memo Corse como la referencia de la jornada.
En el trazado platense, la segunda colocación la ocupó Ian Reutemann, a 70 centésimas; mientras que Iván Ramos culminó en el tercer puesto, a 74 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Agustín Martínez, Baltazar Leguizamón, Fritzler, Facundo Chapur, Maximiliano Vivot, Juan Pablo Pilo y Matías Frano.
2do. Entrenamiento TC Mouras – La Plata
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 7 | 1:28.234 | |
| 2° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 12 | 1:28.937 | 0.703 |
| 3° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 10 | 1:28.983 | 0.749 |
| 4° | 14 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 11 | 1:29.028 | 0.794 |
| 5° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 8 | 1:29.196 | 0.962 |
| 6° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 9 | 1:29.241 | 1.007 |
| 7° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Ford | 8 | 1:29.529 | 1.295 |
| 8° | 12 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 9 | 1:29.571 | 1.337 |
| 9° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 9 | 1:29.580 | 1.346 |
| 10° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | 10 | 1:29.584 | 1.350 |
| 11° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 11 | 1:30.043 | 1.809 |
| 12° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 12 | 1:30.053 | 1.819 |
| 13° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 8 | 1:30.084 | 1.850 |
| 14° | 16 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 11 | 1:30.231 | 1.997 |
| 15° | 44 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 6 | 1:30.252 | 2.018 |
| 16° | 98 | REINOSO, BRAIAN | Ford | 8 | 1:30.336 | 2.102 |
| 17° | 55 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 12 | 1:30.369 | 2.135 |
| 18° | 108 | CONTA, GREGORIO | Chevrolet | 8 | 1:30.393 | 2.159 |
| 19° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO | Chevrolet | 5 | 1:30.573 | 2.339 |
| 20° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Ford | 13 | 1:30.620 | 2.386 |
| 21° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 9 | 1:30.652 | 2.418 |
| 22° | 113 | GANDULIA, GABRIEL | Chevrolet | 2 | 1:30.699 | 2.465 |
| 23° | 110 | MENVIELLE, MATÍAS | Ford | 9 | 1:30.877 | 2.643 |
| 24° | 69 | PIERALIGI, ENZO | Chevrolet | 4 | 1:30.936 | 2.702 |
| 25° | 18 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 5 | 1:31.002 | 2.768 |
| 26° | 92 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 6 | 1:31.082 | 2.848 |
| 27° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Dodge | 12 | 1:31.101 | 2.867 |
| 28° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 7 | 1:31.307 | 3.073 |
| 29° | 107 | VALLE, LUCAS | Dodge | 8 | 1:31.344 | 3.110 |
| 30° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | Chevrolet | 7 | 1:31.644 | 3.410 |
| 31° | 131 | LUGÓN, RODRIGO | Chevrolet | 8 | 1:31.738 | 3.504 |
| 32° | 115 | SOLMI, JUNIOR | Chevrolet | 7 | 1:32.494 | 4.260 |
| 33° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | Dodge | 7 | 1:33.325 | 5.091 |
| 34° | 46 | TETI, JERÓNIMO | Torino | 6 | 1:33.469 | 5.235 |
| 35° | 74 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 4 | 1:35.003 | 6.769 |
| 36° | 35 | DANTI, DIEGO | Chevrolet | 8 | 1:40.660 | 12.426 |
S.B



