
Valtteri Bottas fue el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres de Portimão. El finlandés le ganó el primer duelo a su compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton, y dejaron al más cercano, Max Verstappen, a nada menos que siete décimas.
Red Bull empezó con el pie cambiado, pero fue mejorando y Alex Albon terminó quinto. Entre ellos se coló Charles Leclerc con una Ferrari que cuenta con un paquete de actualizaciones buscando el paso adelante que necesitan para la zona media de la grilla.
Carlos Sainz, protagonista en la primera parte de la práctica, fue sexto, a un segundo de Bottas pero por delante de Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly y Sebastian Vettel, que cerraron el top 10. El español de McLaren, además, terminó como el más activo, con 42 vueltas (nadie dio más de 40).
1er. Entrenamiento F1 – Portimão
| Pos. | Nº | Piloto | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 35 | 1:18.410 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 35 | 1:18.749 | 0.339 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 32 | 1:19.191 | 0.781 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 33 | 1:19.309 | 0.899 |
| 5 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 34 | 1:19.365 | 0.955 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 42 | 1:19.441 | 1.031 |
| 7 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 31 | 1:19.907 | 1.497 |
| 8 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 34 | 1:19.954 | 1.544 |
| 9 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 27 | 1:20.058 | 1.648 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 29 | 1:20.124 | 1.714 |
| 11 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 37 | 1:20.200 | 1.790 |
| 12 | 4 | Lando Norris | McLaren | 29 | 1:20.207 | 1.797 |
| 13 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 32 | 1:20.278 | 1.868 |
| 14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 28 | 1:20.846 | 2.436 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 32 | 1:20.954 | 2.544 |
| 16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 35 | 1:21.009 | 2.599 |
| 17 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 31 | 1:21.169 | 2.759 |
| 18 | 63 | George Russell | Williams | 31 | 1:21.374 | 2.964 |
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 31 | 1:21.673 | 3.263 |
| 20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 34 | 1:22.054 | 3.644 |
S.B



