
Ayrton Londero fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos del TC Pista, en el inicio de la actividad oficial para la quinta fecha de la temporada. El piloto entrerriano marcó un tiempo de 1:35.248 para ser la referencia con el Ford alistado por el Gurí Martínez Competición.
En el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, el segundo lugar quedó en manos de Santiago Álvarez, a sólo una milésima; mientras que Germán Todino finalizó en el tercer puesto, a 2 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Marcos Landa, Federico Iribarne, Lautaro de la Iglesia, Andrés Jakos, Augusto Carinelli, Esteban Cístola y Diego Verriello.
1er. Entrenamiento TC Pista – Buenos Aires
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | LONDERO, AYRTON | Ford | 9 | 1:35.248 | |
| 2° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 7 | 1:35.249 | 0.001 |
| 3° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 8 | 1:35.268 | 0.020 |
| 4° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 8 | 1:35.434 | 0.186 |
| 5° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 8 | 1:35.465 | 0.217 |
| 6° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 8 | 1:35.769 | 0.521 |
| 7° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 8 | 1:35.899 | 0.651 |
| 8° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 8 | 1:36.150 | 0.902 |
| 9° | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 8 | 1:36.222 | 0.974 |
| 10° | 24 | VERRIELLO, DIEGO | Torino | 6 | 1:36.384 | 1.136 |
| 11° | 13 | MICHELOUD, GUSTAVO | Dodge | 7 | 1:36.419 | 1.171 |
| 12° | 12 | KRUJOSKI, HUMBERTO | Dodge | 7 | 1:36.459 | 1.211 |
| 13° | 18 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 8 | 1:36.637 | 1.389 |
| 14° | 16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 7 | 1:36.889 | 1.641 |
| 15° | 100 | BOERO, PEDRO | Ford | 7 | 1:36.976 | 1.728 |
| 16° | 6 | CRAPARO, ELIO | Ford | 6 | 1:37.067 | 1.819 |
| 17° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 7 | 1:37.213 | 1.965 |
| 18° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 8 | 1:37.516 | 2.268 |
| 19° | 137 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 7 | 1:38.083 | 2.835 |
| 20° | 23 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 8 | 1:38.201 | 2.953 |
| 21° | 116 | CANDELA, KEVIN | Ford | 6 | 1:38.718 | 3.470 |
| 22° | 20 | ORTIZ, ALDO | Dodge | 8 | 1:38.978 | 3.730 |
| 23° | 82 | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 6 | 1:39.224 | 3.976 |
| 24° | 31 | ABELLA, SEBASTIÁN | Dodge | 6 | 1:39.410 | 4.162 |
| 25° | 115 | CRUSITTA, GASTÓN | Chevrolet | 4 | 1:39.968 | 4.720 |
| 26° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 5 | 1:40.448 | 5.200 |
| 27° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 3 | 1:46.891 | 11.643 |
| 28° | 81 | CARABAJAL, LUCAS | Chevrolet | 4 | 1:48.937 | 13.689 |
| 29° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | 3 | 1:50.087 | 14.839 |
S.B



