Matías Rodríguez se quedó con el triunfo en la carrera inicial del TC Pick Up en San Nicolás, donde se desarrolla la primera fecha de la temporada. El piloto de San Isidro dominó de punta a punta y resistió la arremetida final de Juan Pablo Gianini para consumar la victoria con la Toyota Hilux del Donto Racing.
En el trazado bonaerense, el segundo puesto lo ocupó el propio Gianini; mientras que Omar Martínez se subió al último escalón del podio.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Mariano Werner, Gastón Mazzacane, Gastón Rossi, Jonatan Castellano, Andrés Jakos, Daniel Nefa y Federico Pérez.
1ra. Final TC Pick Up – San Nicolás
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Toyota Hilux | 12 | 18:56.141 | |
2° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford Ranger | 12 | 18:56.428 | 0.287 |
3° | 4 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford Ranger | 12 | 19:01.957 | 5.816 |
4° | 44 | WERNER, MARIANO | Toyota Hilux | 12 | 19:03.538 | 7.397 |
5° | 11 | MAZZACANE, GASTÓN | Volkswagen Amarok | 12 | 19:05.454 | 9.313 |
6° | 17 | ROSSI, GASTÓN | Fiat Toro | 12 | 19:06.774 | 10.633 |
7° | 101 | CASTELLANO, JONATAN | Fiat Toro | 12 | 19:07.971 | 11.830 |
8° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota Hilux | 12 | 19:08.081 | 11.940 |
9° | 46 | NEFA, DANIEL | Toyota Hilux | 12 | 19:11.532 | 15.391 |
10° | 26 | PÉREZ, FEDERICO | Ford Ranger | 12 | 19:13.906 | 17.765 |
11° | 110 | AZAR, DIEGO | Fiat Toro | 12 | 19:15.820 | 19.679 |
12° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Nissan Frontier | 12 | 19:21.987 | 25.846 |
13° | 38 | ROSSOTTI, JUAN PABLO | Nissan Frontier | 12 | 19:23.305 | 27.164 |
14° | 3 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Ford Ranger | 12 | 19:29.160 | 33.019 |
15° | 74 | MARTÍNEZ, DIEGO | Ford Ranger | 12 | 19:30.688 | 34.547 |
16° | 45 | OYHANART, MARIANO | Ford Ranger | 12 | 19:51.523 | 55.382 |
17° | 33 | MISERDA, AYRTON | Volkswagen Amarok | 12 | 19:51.897 | 55.756 |
18° | 155 | FERRANDO, MARIO | Toyota Hilux | 11 | 18:11.193 | 1 VTA |
19° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Volkswagen Amarok | 11 | 20:09.262 | 1 VTA |
20° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet S10 | 1 | 01:56.555 | 11 VTAS |
S.B