El piloto de Renault Sport dominó la única tanda libre del día. Rossi y Ardusso lo siguieron. Leonel Pernía y el Fluence del Renault Sport Team dominaron el único entrenamiento del Campeonato Argentino de Súper TC2000 en el circuito número 9 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, sede de la segunda fecha de la temporada. Matías Rossi del Toyota Gazoo Racing y Facundo Ardusso Renault Sport Team fueron los escoltas.
En el arranque del fin de semana y bajo condiciones adversas de pista producto de la lluvia, Pernía señaló 1:32.196 para marcar la referencia en la primera puesta en escena de los autos nuevos con el piso húmedo. El actual campeón de la categoría relegó por 58 centésimas a Rossi y por 1’’37 a Ardusso.
La cuarta ubicación se la llevó Franco Girolami, Fiat Racing Team y Tomás Gagliardi Genné Renault Sport Team cerró los cinco lugares de vanguardia.
Matías Milla Renault Sport Team, Agustín Canapino Equipo Chevrolet y, Rubens Barrichello Toyota Gazoo Racing, José Manuel Urcera, Monti Motorsport y Fabián Yannantuoni, Honda Racing completaron el top diez. La actividad para el Súper TC2000 tendrá continuidad a las 13:10 con la puesta en marcha de la clasificación.
Entrenaminto Sabado por la mañana piso mojado
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 17 | 1:32.2 | 00.000 |
2 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 8 | 1:32.8 | 00.058 |
3 | Facundo Ardusso | Renault Fluence GT | 9 | 1:33.6 | 01.376 |
4 | Franco Girolami | Fiat Cronos | 13 | 1:33.7 | 01.502 |
5 | Tomás Gagliardi Genné | Renault Fluence GT | 18 | 1:34.3 | 02.009 |
6 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 13 | 1:34.3 | 02.126 |
7 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 8 | 1:34.4 | 02.017 |
8 | Rubens Barrichello | Toyota Corolla | 13 | 1:35.3 | 03.084 |
9 | José Manuel Urcera | Chevrolet Cruze | 12 | 1:35.4 | 03.249 |
10 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 11 | 1:35.7 | 03.492 |
11 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 7 | 1:35.7 | 03.509 |
12 | Bruno Armellini | Fiat Cronos | 14 | 1:35.7 | 03.545 |
13 | Nicolás Moscardini | Honda Civic | 15 | 1:36.4 | 04.192 |
14 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 13 | 1:36.7 | 04.519 |
15 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 9 | 1:36.8 | 04.625 |
16 | Matias Munoz Marchesi | Fiat Cronos | 7 | 1:36.9 | 04.661 |
17 | Hernan Palazzo | Toyota Corolla | 16 | 1:37.2 | 05.045 |
18 | Valentín Aguirre | Toyota Corolla | 7 | 1:37.4 | 05.229 |
19 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 12 | 1:37.8 | 05.632 |
20 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 12 | 1:38.6 | 06.384 |
21 | Juan Manuel Silva | Honda Civic | 7 | 1:39.9 | 07.675 |
22 | Ricardo Risatti | Toyota Corolla | 3 | 1:42.5 | 10.299 |
AC.