Agustín Martínez se impuso en la Final del TC Mouras disputada en San Nicolás, en el marco de la tercera fecha de la temporada. El piloto entrerriano, que busca seguir los pasos de su papá Omar, dominó de punta a punta para conseguir su primera victoria en la categoría, al mando del Ford del Gurí Martínez Competición.
En el trazado bonaerense, la segunda posición la ocupó Iván Ramos; mientras que Otto Fritzler se subió al último escalón del podio.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Juan Manuel Tomasello, Facundo Chapur, Maximiliano Vivot, Lucas Vicino, Alejandro Weimann, Juan Pablo Pilo y Sebastián Salse.
Final TC Mouras – San Nicolás
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 14 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 16 | 26:49.307 | |
2° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 16 | 26:51.169 | 1.862 |
3° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 16 | 26:52.428 | 3.121 |
4° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 16 | 26:55.043 | 5.736 |
5° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Ford | 16 | 26:55.779 | 6.472 |
6° | 12 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 16 | 26:57.945 | 8.638 |
7° | 88 | VICINO, LUCAS | Ford | 16 | 26:59.385 | 10.078 |
8° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Ford | 16 | 27:00.130 | 10.823 |
9° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 16 | 27:00.297 | 10.990 |
10° | 16 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 16 | 27:01.742 | 12.435 |
11° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 16 | 27:08.064 | 18.757 |
12° | 44 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 16 | 27:09.600 | 20.293 |
13° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO | Chevrolet | 16 | 27:09.857 | 20.550 |
14° | 55 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 16 | 27:13.458 | 24.151 |
15° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Dodge | 16 | 27:21.582 | 32.275 |
16° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 16 | 27:25.289 | 35.982 |
17° | 54 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 15 | 25:25.244 | 1 VTA |
18° | 75 | FRANO, MATÍAS | Ford | 15 | 25:29.024 | 1 VTA |
19° | 82 | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 15 | 26:20.619 | 1 VTA |
20° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 15 | 27:03.834 | 1 VTA |
21° | 74 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 9 | 19:49.514 | 7 VTAS |
22° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 8 | 12:57.807 | 8 VTAS |
23° | 92 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 8 | 12:58.475 | 8 VTAS |
24° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Chevrolet | 7 | 11:05.480 | 9 VTAS |
25° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 1 | 01:28.042 | 15 VTAS |
- APERCIBIDO: NRO 77 (MACEIRA) POR TOQUE AL NRO 100 (REUTEMANN)
S.B