Maverick Viñales volvió a demostrar que es uno de los pilotos más rápidos del mundo a una vuelta, al adjudicarse la segunda pole position consecutiva en Misano, y la tercera en los últimos cuatro Grandes Premios.
La tabla de tiempos otorgó en un primer momento la pole provisional a Pecco Bagnaia, antes de que los comisarios le cancelaran la vuelta al italiano por superar los límites de la pista. El tiempo de Viñales, además, le permite volver a rebajar el récord de la pista, que precisamente se había adjudicado Bagnaia en el primer ensayo del día.
A Viñales lo acompañarán en la primera fila Jack Miller y Fabio Quartararo; mientras que Pol Espargaró, abrirá la segunda, en la que también formarán Bagnaia y Brad Binder.
Valentino Rossi encabezará la tercera hilera desde la séptima posición, justo por delante de Franco Morbidelli, el ganador de la carrera del pasado domingo, y de Danilo Petrucci.
Andrea Dovizioso, que se metió en la eliminatoria definitiva (Q2) tras pasar por el primer corte clasificatorio (Q1), saldrá décimo, mientras que Joan Mir lo hará 11º y Takaaki Nakagami 12º.
Clasificación MotoGP – Emilia Romagna
Pos. | Nº | Piloto | Moto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 9 | 1:31.077 | |
2 | 43 | Jack Miller | Ducati | 8 | 1:31.153 | 0.076 |
3 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 8 | 1:31.222 | 0.145 |
4 | 44 | Pol Espargaró | KTM | 9 | 1:31.308 | 0.231 |
5 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 7 | 1:31.313 | 0.236 |
6 | 33 | Brad Binder | KTM | 9 | 1:31.389 | 0.312 |
7 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 7 | 1:31.436 | 0.359 |
8 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 9 | 1:31.566 | 0.489 |
9 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 9 | 1:31.574 | 0.497 |
10 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 9 | 1:31.581 | 0.504 |
11 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 9 | 1:31.617 | 0.540 |
12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 4 | 1:32.284 | 1.207 |
13 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 9 | 1:31.715 | |
14 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 9 | 1:31.764 | |
15 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 8 | 1:31.841 | |
16 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 6 | 1:31.912 | |
17 | 73 | Álex Márquez | Honda | 8 | 1:32.198 | |
18 | 42 | Álex Rins | Suzuki | 9 | 1:32.275 | |
19 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 8 | 1:32.486 | |
20 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 9 | 1:32.850 |
S.B