Agustín Martínez dominó la primera tanda de entrenamientos para el TC Mouras, en el marco de la tercera fecha de la temporada, que marca el reinicio de la actividad. El piloto entrerriano logró un registro de 1:32.082 para dominar con el Ford del Gurí Martínez Competición.
En el Autódromo San Nicolás Ciudad, la segunda colocación la ocupó Otto Fritzler, a 2 centésimas; mientras que Juan Manuel Tomasello culminó en el tercer puesto, a 24 centésimas de la punta.
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Ian Reutemann, Iván Ramos, Maximiliano Vivot, Juan Pablo Pilo, Facundo Chapur, Rudi Bundziak y Juan José Tomasello.
1er. Entrenamiento TC Mouras – San Nicolás
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 14 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 12 | 01:32.082 | |
2° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 10 | 01:32.105 | 0.023 |
3° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 10 | 01:32.330 | 0.248 |
4° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 12 | 01:32.364 | 0.282 |
5° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Torino | 12 | 01:32.525 | 0.443 |
6° | 12 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 12 | 01:32.541 | 0.459 |
7° | 177 | PILO, JUAN PABLO | Chevrolet | 11 | 01:32.557 | 0.475 |
8° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | Ford | 10 | 01:32.593 | 0.511 |
9° | 92 | BUNDZIAK, RUDI | Ford | 24 | 01:32.646 | 0.564 |
10° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 11 | 01:32.729 | 0.647 |
11° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 12 | 01:32.833 | 0.751 |
12° | 16 | SALSE, SEBASTIÁN | Chevrolet | 14 | 01:32.870 | 0.788 |
13° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Ford | 7 | 01:32.996 | 0.914 |
14° | 88 | VICINO, LUCAS | Ford | 14 | 01:33.212 | 1.130 |
15° | 54 | NOWAK, LEONARDO | Chevrolet | 14 | 01:33.394 | 1.312 |
16° | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | Chevrolet | 12 | 01:33.854 | 1.772 |
17° | 82 | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 9 | 01:33.999 | 1.917 |
18° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 8 | 01:34.105 | 2.023 |
19° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO | Chevrolet | 8 | 01:34.181 | 2.099 |
20° | 44 | ABDALA, TOMÁS | Ford | 11 | 01:34.409 | 2.327 |
21° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 12 | 01:34.893 | 2.811 |
22° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | Dodge | 12 | 01:35.282 | 3.200 |
23° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Dodge | 5 | 01:35.513 | 3.431 |
24° | 55 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 2 | 01:38.897 | 6.815 |
25° | 74 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 8 | 01:38.961 | 6.879 |
S.B