
Lewis Hamilton se adjudicó la pole position tras la clasificación disputada por la Fórmula 1 en Mugello, escenario de la novena fecha de la temporada. El piloto británico marcó un tiempo de 1:15.144 para sumar una nueva pole, su 95ª en la categoría.
En el trazado italiano, el segundo lugar lo ocupó su compañero de equipo, Valtteri Bottas, a 5 centésimas; mientras que Max Verstappen culminó en la tercera colocación, a 36 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Alex Albon, Charles Leclerc, Sergio Pérez, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz y Esteban Ocon.
Clasificación F1 – Mugello
| Pos. | Nº | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.144 | |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15.203 | 0.059 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.509 | 0.365 |
| 4 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 1:15.954 | 0.810 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.270 | 1.126 |
| 6 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 1:16.356 | 1.212 |
| 7 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:16.311 | 1.167 |
| 8 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:16.543 | 1.399 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1:17.870 | 2.726 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Renault | ||
| 11 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.640 | 1.496 |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:16.854 | 1.710 |
| 13 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:16.854 | 1.710 |
| 14 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.858 | 1.714 |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:17.254 | 2.110 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:17.125 | 1.981 |
| 17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:17.220 | 2.076 |
| 18 | 63 | George Russell | Williams | 1:17.232 | 2.088 |
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:17.320 | 2.176 |
| 20 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:17.348 | 2.204 |
S.B



