
Mariano Werner dominó la primera tanda de entrenamientos del Turismo Carretera, en el comienzo de la actividad para la tercera fecha de la temporada, que se desarrolla en el Autódromo San Nicolás Ciudad. El piloto entrerriano logró un registro de 1:27.873 para ser la referencia inicial al mando del Ford del Memo Corse.
En el trazado bonaerense, el segundo puesto lo ocupó Valentín Aguirre, a 60 centésimas; mientras que Gastón Mazzacane culminó en la tercera colocación, a 69 centésimas de la punta.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Facundo Ardusso, Juan Bautista De Benedictis, José Manuel Urcera, Christian Ledesma, Juan Manuel Silva, Juan Cruz Benvenuti y Marcelo Agrelo.
1er. Entrenamiento Turismo Carretera – San Nicolás
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | WERNER, MARIANO | Ford | 9 | 1:27.873 | |
| 2° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 11 | 1:28.477 | 0.604 |
| 3° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 9 | 1:28.566 | 0.693 |
| 4° | 4 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 11 | 1:28.584 | 0.711 |
| 5° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 12 | 1:28.621 | 0.748 |
| 6° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 9 | 1:28.689 | 0.816 |
| 7° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 10 | 1:28.735 | 0.862 |
| 8° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 12 | 1:28.755 | 0.882 |
| 9° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 7 | 1:28.762 | 0.889 |
| 10° | 118 | AGRELO, MARCELO | Torino | 12 | 1:28.797 | 0.924 |
| 11° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 13 | 1:28.805 | 0.932 |
| 12° | 33 | GINI, ESTEBAN | Torino | 11 | 1:28.830 | 0.957 |
| 13° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 12 | 1:28.858 | 0.985 |
| 14° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 10 | 1:28.891 | 1.018 |
| 15° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 10 | 1:28.923 | 1.050 |
| 16° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 11 | 1:28.937 | 1.064 |
| 17° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 12 | 1:28.971 | 1.098 |
| 18° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 11 | 1:28.980 | 1.107 |
| 19° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 8 | 1:29.010 | 1.137 |
| 20° | 25 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 11 | 1:29.046 | 1.173 |
| 21° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 9 | 1:29.098 | 1.225 |
| 22° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 10 | 1:29.115 | 1.242 |
| 23° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 12 | 1:29.185 | 1.312 |
| 24° | 129 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 12 | 1:29.189 | 1.316 |
| 25° | 17 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 12 | 1:29.209 | 1.336 |
| 26° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 9 | 1:29.211 | 1.338 |
| 27° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 11 | 1:29.234 | 1.361 |
| 28° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 11 | 1:29.253 | 1.380 |
| 29° | 44 | JALAF, MATÍAS | Ford | 13 | 1:29.290 | 1.417 |
| 30° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 12 | 1:29.365 | 1.492 |
| 31° | 88 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 12 | 1:29.381 | 1.508 |
| 32° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 13 | 1:29.392 | 1.519 |
| 33° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 10 | 1:29.440 | 1.567 |
| 34° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 5 | 1:29.619 | 1.746 |
| 35° | 77 | CIANTINI, DIEGO | Torino | 12 | 1:29.664 | 1.791 |
| 36° | 6 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 6 | 1:29.870 | 1.997 |
| 37° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 12 | 1:29.983 | 2.110 |
| 38° | 28 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Dodge | 10 | 1:30.145 | 2.272 |
| 39° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 12 | 1:30.441 | 2.568 |
| 40° | 86 | COSTANZO, PABLO | Torino | 8 | 1:30.462 | 2.589 |
| 41° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 1 | 1:30.707 | 2.834 |
| 42° | 55 | MULET, LEANDRO | Dodge | 10 | 1:31.644 | 3.771 |
| 43° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 1 | 4:07.069 | 2:39.196 |
S.B



